Asante Kotoko SC
- Kadergröße: 32
- Durchschnittsalter: 24,5
- Legionäre: 3 9,4 %
- A-Nationalspieler: 2
- Stadion: Baba Yara Sports Stadium 40.528 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Asante Kotoko SC - Saison 12/13
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 |
| 29.11.1979 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.11.1994 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
1 |
| 20.08.1983 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.12.1992 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.12.1992 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.12.1985 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.02.1982 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.06.1987 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.07.1990 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.10.1991 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.05.1985 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.03.1993 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.12.1993 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.05.1992 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.12.1986 (26) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 07.10.1980 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.11.1991 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.12.1993 (19) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 18.12.1985 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.06.1992 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.12.1992 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
8 |
| 22.12.1990 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.09.1985 (27) | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 29.09.1988 (24) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 05.12.1993 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.06.1989 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.10.1993 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.07.1990 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.11.1991 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
17 |
| 20.09.1989 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
20 |
| 04.04.1983 (30) | ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
99 |
| 02.07.1980 (32) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 12.06.1986 (27) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 05.12.1990 (22) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 15.05.1991 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.09.1990 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.04.1987 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.05.1990 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.01.1993 (20) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Ghana Premier League 12/13
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Asante Kotoko |
30 | 16 | 56 |
| 2 | ![]() |
Berekum Chelsea | 30 | 7 | 53 |
| 3 | ![]() |
Ebusua Dwarfs | 30 | 13 | 50 |
| 4 | ![]() |
Medeama | 30 | 7 | 50 |
| 5 | ![]() |
Hearts of Oak | 30 | 14 | 49 |
| 6 | ![]() |
Ashanti Gold | 30 | 7 | 47 |
| 7 | ![]() |
Aduana | 30 | 3 | 45 |
Transferbilanz 12/13
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 17 | 0 |
| Ausgaben | 17 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
1.Liga






























