Antonio López Management
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Antonio López Management
Straße:
Argentina, 1 Local 7
Plz, Ort:
03530, La Nucía
Land:
Spanien
Kontakt
Telefon:
+34 677 94 03 77
Fax:
-
E-Mail:
administracion@almanagement.es
Homepage:
http://www.almanagement.es/
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 36 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 29 | ![]() | - | - | 400 Tsd. € | ||||
| ![]() | 29 | ![]() | Super Liga Srbije ![]() | - | - | 350 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | - | - | 100 Tsd. € | ||||
| ![]() | 37 | ![]() | - | - | 100 Tsd. € | ||||
| ![]() | 37 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 27 | ![]() | Liga Portugal 2 ![]() | 2027 | - | 550 Tsd. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | Primera Federación - Grupo II ![]() | 2027 | ein weiteres Jahr | 500 Tsd. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 1.Lig ![]() | 2027 | - | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | LaLiga2 ![]() | 2027 | - | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | Primera Federación - Grupo I ![]() | 2027 | - | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Primera Federación - Grupo I ![]() | 2027 | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | Primera Federación - Grupo I ![]() | 2027 | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Primera Federación - Grupo I ![]() | 2027 | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | Primera Federación - Grupo II ![]() | 2027 | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | Segunda Federación - Grupo V ![]() | 2027 | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | Segunda Federación - Grupo III ![]() | 2027 | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | Primera Federación - Grupo I ![]() | 2027 | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | Premijer Liga Bosne i Hercegovine ![]() | 2027 | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | Segunda Federación - Grupo I ![]() | 2027 | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | Segunda Federación - Grupo V ![]() | 2027 | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 36 | ![]() | Segunda Federación - Grupo III ![]() | 2027 | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | Segunda Federación - Grupo III ![]() | 2027 | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 36 | ![]() | Segunda Federación - Grupo IV ![]() | 2027 | - | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | Primera Federación - Grupo I ![]() | 2027 | - | 50 Tsd. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 49 | ![]() | - | |||
| ![]() | 46 | ![]() | - | |||
| ![]() | 48 | ![]() | - | |||
| ![]() | 51 | ![]() | - | |||
| ![]() | 49 | ![]() | 2029 | |||
| ![]() | 42 | ![]() | 2027 |

























































