| Spieler | Nat. | Alter | Im Team seit | Vertrag bis | Verein | Interessent | Marktwert | Letzte Quelle | Letzte Antwort | Wertung |
| | |  | 25 | 22.07.2023 | 30.06.2028 |  |  | 5,00 Mio. € | 26.08.2026 | 26.08.2026 | 13 %    |
| | |  | 19 | 01.07.2025 | 30.06.2029 |  |  | 200 Tsd. € | 24.08.2026 | 24.08.2026 | -  |
| | |  | 27 | 02.02.2026 | 30.06.2028 |  |  | 1,00 Mio. € | 22.08.2026 | 22.08.2026 | -  |
| | |  | 19 | 22.08.2025 | 31.12.2029 |  |  | 700 Tsd. € | 20.08.2026 | 20.08.2026 | -  |
| | | 
 | 21 | 13.08.2024 | 30.06.2029 |  |  | 32,00 Mio. € | 05.08.2026 | 05.08.2026 | -  |
| | | 
 | 30 | 01.07.2026 | - |  |  | 1,40 Mio. € | 04.08.2026 | 04.08.2026 | -  |
| | | 
 | 30 | 01.07.2026 | - |  |  | 1,40 Mio. € | 04.08.2026 | 04.08.2026 | -  |
| | | 
 | 21 | 13.08.2024 | 30.06.2029 |  |  | 32,00 Mio. € | 31.07.2026 | 31.07.2026 | -  |
| | |  | 26 | 30.01.2025 | 31.12.2028 |  |  | 12,00 Mio. € | 21.07.2026 | 21.07.2026 | -  |
| | |  | 28 | 31.08.2022 | 31.07.2028 |  |  | 12,00 Mio. € | 12.07.2026 | 12.07.2026 | -  |
| | |  | 28 | 31.08.2022 | 31.07.2028 |  |  | 12,00 Mio. € | 12.07.2026 | 12.07.2026 | -  |
| | |  | 28 | 31.08.2022 | 31.07.2028 |  |  | 12,00 Mio. € | 12.07.2026 | 12.07.2026 | -  |
| | |  | 28 | 31.08.2022 | 31.07.2028 |  |  | 12,00 Mio. € | 12.07.2026 | 12.07.2026 | -  |
| | |  | 28 | 31.08.2022 | 31.07.2028 |  |  | 12,00 Mio. € | 12.07.2026 | 12.07.2026 | -  |
| | |  | 26 | 20.01.2024 | 30.06.2028 |  |  | 3,50 Mio. € | 10.07.2026 | 10.07.2026 | -  |
120525412049411204733120441811332181202948120293612023611200968119954811995471199546119954511995431199255