Altona 93 U19
- Kadergröße: 20
- Durchschnittsalter: 17,2
- Legionäre: 1 5,0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Sportpark Bahrenfeld 2.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Altona 93 U19
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| k. A. (16) | k. A. | - | |||
- |
| k. A. (17) | k. A. | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | k. A. | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
23 |
| k. A. (16) | k. A. | - | |||
- |
| k. A. (18) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Daten & Fakten
Anschrift:
Zum Vereinsportrait
Griegstraße 62
22763 Hamburg
Deutschland
Tel:
+49 40 8806314
Fax:
+49 40 85179914
Homepage:
www.altona93.de
Gründung:
29.06.1893
Mitglieder:
2.000













