1 | 
| 31.05.1994 (31) |  |  | 5,00 Mio. € |
- |
| 30.09.1990 (34) |  |  | 650 Tsd. € |
- |
| 24.09.2002 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
33 |
| 23.01.1987 (38) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 02.04.1992 (33) |  |  | - |
- |
| 04.11.2003 (21) |  |  | - |
- |
| 23.04.2005 (20) |  |  | - |
- |
| 10.02.2006 (19) |  |  | - |
- |
| 17.07.2008 (16) |  |  | - |
30 |
| 11.10.2003 (21) |  |  | 7,50 Mio. € |
- |
| 06.03.1994 (31) |  |  | 1,80 Mio. € |
2 |
| 19.11.1998 (26) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 08.05.1996 (29) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| 16.01.2007 (18) |  |  | - |
- |
| 18.04.2005 (20) |  |  | - |
- |
| 17.03.2005 (20) |  |  | 1,80 Mio. € |
- |
| 19.02.2000 (25) |  |  | 900 Tsd. € |
- |
| 24.06.2001 (24) |  |  | 300 Tsd. € |
71 |
| 22.01.1997 (28) |  |  | 900 Tsd. € |
- |
| 24.04.2003 (22) |  |  | 225 Tsd. € |
66 |
| 02.05.2005 (20) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 14.10.1992 (32) |  |  | 2,50 Mio. € |
- |
| 02.04.2002 (23) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 01.07.1992 (32) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 30.12.2006 (18) |  |  | - |
14 |
| 28.10.1995 (29) | 
 |  | 5,00 Mio. € |
- |
| 20.06.2003 (22) |  |  | 4,00 Mio. € |
- |
| 06.01.2004 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 03.06.2002 (23) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 26.03.1993 (32) |  |  | 3,80 Mio. € |
- |
| 22.08.1989 (35) |  |  | 2,00 Mio. € |
- |
| 03.09.2001 (23) |  |  | - |
- |
| 04.09.1993 (31) | 
 |  | 7,00 Mio. € |
56 | 
| 21.10.1995 (29) |  |  | 5,50 Mio. € |
- |
| 16.07.1992 (32) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| 02.04.2003 (22) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 09.03.1996 (29) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 15.08.1995 (29) |  |  | 4,00 Mio. € |
- |
| 14.09.1994 (30) |  |  | 350 Tsd. € |
- | 
| 21.10.2000 (24) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 18.06.1995 (30) | 
 |  | 6,50 Mio. € |
- |
| 17.12.1990 (34) |  |  | 1,80 Mio. € |
- |
| 01.01.1998 (27) | 
 |  | 400 Tsd. € |
34 | 
| 26.09.2001 (23) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 13.02.2006 (19) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 11.05.2002 (23) |  |  | - |
- |
| 24.11.2005 (19) |  |  | - |