Al-Hilal SFC
- Kadergröße: 32
- Durchschnittsalter: 28,0
- Legionäre: 14 43,8 %
- A-Nationalspieler: 19
- Stadion: Kingdom Arena 30.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -56,63 Mio. €
Kader Al-Hilal SFC - Saison 03/04
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 15.10.1977 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.05.1980 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
1 |
| 02.08.1972 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
4 |
| 30.07.1970 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.11.1973 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.04.1978 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.03.1983 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.01.1970 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.07.1980 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.07.1974 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.04.1979 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
2 |
| 25.10.1976 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.02.1980 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.02.1983 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.11.1981 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.08.1979 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.10.1984 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.06.1982 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
6 |
| 13.07.1981 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
19 |
| 31.07.1973 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.08.1974 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
13 |
| 11.04.1979 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.01.1984 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.09.1977 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
10 |
| 07.12.1980 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
11 |
| 26.06.1976 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.11.1974 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.08.1979 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.11.1977 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.07.1980 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.08.1976 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.07.1976 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
9 |
| 11.12.1972 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
18 |
| 14.05.1986 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
26 |
| 22.03.1985 (19) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 03/04
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| AFC Champions League | Gruppenphase | |
| Saudi Pro League | 3. Platz | |
| Saudi Crown Prince's Cup | Halbfinale | |
Tabellenausschnitt Saudi Pro League 03/04
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Al-Ittihad |
22 | 42 | 56 |
| 2 | ![]() |
Al-Shabab | 22 | 23 | 42 |
| 3 | ![]() |
Al-Hilal | 22 | 22 | 40 |
| 4 | ![]() |
Al-Ahli | 22 | 10 | 38 |
| 5 | ![]() |
Al-Ettifaq | 22 | 9 | 35 |
| 6 | ![]() |
Al-Nassr | 22 | 1 | 34 |
| 7 | ![]() |
Al-Qadisiyah | 22 | -6 | 26 |
Transferbilanz 03/04
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 6 | 70 Tsd. € |
| Ausgaben | 7 | 160 Tsd. € |
| Gesamtbilanz | -91 Tsd. € | |
1.Liga





























