Al-Hilal SFC
- Kadergröße: 32
- Durchschnittsalter: 28,0
- Legionäre: 14 43,8 %
- A-Nationalspieler: 19
- Stadion: Kingdom Arena 30.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -56,63 Mio. €
Kader Al-Hilal SFC - Saison 00/01
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 15.10.1977 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.05.1980 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.09.1971 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
1 |
| 02.08.1972 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.07.1970 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.11.1973 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.04.1978 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.01.1970 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.08.1974 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.07.1980 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.10.1976 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.07.1974 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.04.1979 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.09.1973 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.04.1976 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.08.1979 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.05.1979 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.01.1970 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.04.1977 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.03.1979 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.08.1974 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.04.1968 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
13 |
| 11.04.1979 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.11.1974 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.12.1980 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.06.1976 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
15 |
| 18.11.1963 (37) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.08.1979 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.09.1971 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.11.1977 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.04.1977 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.07.1973 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.07.1976 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
9 |
| 11.12.1972 (28) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 00/01
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Asiatischer Superpokal |
|
|
| Asian Club Championship | Gruppenphase | |
| Saudi Pro League | 2. Platz | |
| Saudi Crown Prince's Cup | Halbfinale | |
Tabellenausschnitt Saudi Pro League 00/01
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Al-Ahli | 22 | 31 | 51 |
| 2 | ![]() |
Al-Hilal ![]() |
22 | 20 | 47 |
| 3 | ![]() |
Al-Nassr | 22 | 15 | 41 |
| 4 | ![]() |
Al-Ittihad |
22 | 12 | 38 |
| 5 | ![]() |
Al-Riyadh | 22 | -1 | 30 |
| 6 | ![]() |
Al-Ansar |
22 | -5 | 28 |
| 7 | ![]() |
Al-Shabab | 22 | -1 | 27 |
1.Liga
































