Al-Faisaly FC
- Kadergröße: 29
- Durchschnittsalter: 28,6
- Legionäre: 8 27,6 %
- A-Nationalspieler: 3
- Stadion: Al-Majma'ah Sports City Stadium 7.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Al-Faisaly FC - Saison 14/15
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 01.08.1978 (36) | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 22.01.1990 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.07.1991 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.07.1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.07.1991 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
5 |
| 06.08.1985 (29) | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
4 |
| 12.12.1987 (27) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
27 |
| 05.02.1989 (26) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 24.10.1990 (24) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 15.06.1994 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.07.1987 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.05.1994 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.09.1987 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.02.1984 (31) | ![]() | ![]() | 450 Tsd. € | |||
31 |
| 01.07.1982 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.10.2001 (13) | ![]() | ![]() | - | |||
7 |
| 29.11.1987 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
17 |
| 28.02.1990 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
28 |
| 08.12.1984 (30) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 17.06.1977 (38) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.10.1993 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.08.1986 (28) | ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 30.11.1987 (27) | ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
6 |
| 17.12.1983 (31) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
14 |
| 30.10.1987 (27) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 14.09.1988 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.10.1992 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
16 |
| 01.05.1987 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
66 |
| 08.11.1984 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
13 |
| 08.06.1991 (24) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 10.06.1992 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.02.1992 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.04.1994 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.03.1994 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.05.1984 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.10.1989 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
17 |
| 15.10.1988 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.07.1986 (28) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 17.01.1992 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
8 |
| 25.01.1984 (31) | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
99 |
| 02.08.1985 (29) | ![]() ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 05.01.1983 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.06.1987 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.01.1989 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.01.1986 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.03.1989 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
18 |
| 06.08.1991 (23) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 14/15
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Saudi Pro League | 7. Platz | |
| King's Cup | Viertelfinale | |
| Saudi Crown Prince's Cup | Achtelfinale | |
Tabellenausschnitt Saudi Pro League 14/15
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() |
Al-Ittihad | 26 | 11 | 52 |
| 5 | ![]() |
Al-Shabab |
26 | 6 | 40 |
| 6 | ![]() |
Al-Fateh | 26 | -8 | 33 |
| 7 | ![]() |
Al-Faisaly | 26 | -11 | 30 |
| 8 | ![]() |
Al-Khaleej | 26 | -6 | 29 |
| 9 | ![]() |
Al-Taawoun | 26 | -4 | 28 |
| 10 | ![]() |
Hajer |
26 | -27 | 28 |
Transferbilanz 14/15
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 16 | 1,75 Mio. € |
| Ausgaben | 13 | 0 |
| Gesamtbilanz | +1,75 Mio. € | |
1.Liga
















































