AFC Sunderland U21
- Kadergröße: 18
- Durchschnittsalter: 19,8
- Legionäre: 6 33,3 %
- A-Nationalspieler: 2
- Stadion: Eppleton Colliery Welfare Ground 2.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader AFC Sunderland U21 - Saison 25/26
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 8,00 Mio. € | |||
- |
| 25 | ![]() ![]() | ![]() | 700 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 31 | ![]() | ![]() | 700 Tsd. € | |||
- |
| 25 | ![]() ![]() | ![]() | 700 Tsd. € | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() ![]() | ![]() | 6,00 Mio. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() ![]() | ![]() | 20,00 Mio. € | |||
- |
| 23 | ![]() ![]() | ![]() | 1,80 Mio. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
51 |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 4,50 Mio. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 25,00 Mio. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 700 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
53 |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() ![]() | ![]() | 7,00 Mio. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() ![]() | ![]() | 1,20 Mio. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() ![]() | ![]() | 30,00 Mio. € | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 16,00 Mio. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 21,0 | 9,05 Mio. € | 905 Tsd. € | |
| Abwehr | 23,2 | 30,90 Mio. € | 1,47 Mio. € | Mittelfeld | 20,3 | 32,75 Mio. € | 1,56 Mio. € |
| Sturm | 21,2 | 55,73 Mio. € | 3,28 Mio. € | |
| Gesamt: | 21,4 | 128,43 Mio. € | 1,86 Mio. € | |
Reserveliga





























































