AFC Barrow
- Kadergröße: 23
- Durchschnittsalter: 26,9
- Legionäre: 5 21,7 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: SO Legal Stadium 6.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader AFC Barrow - Saison 08/09
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 |
| 01.01.1989 (20) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 01.10.1985 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.11.1983 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.12.1988 (20) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 19.01.1988 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.12.1988 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.09.1983 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.06.1976 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.06.1978 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.05.1991 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.11.1982 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.11.1980 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
27 |
| 18.01.1990 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.10.1987 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.11.1985 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.07.1983 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.07.1987 (21) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 07.11.1985 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.03.1990 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.09.1984 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.08.1976 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.10.1981 (27) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 08.12.1967 (41) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.03.1986 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.03.1980 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.03.1981 (28) | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 21.02.1984 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.12.1985 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.12.1973 (35) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 02.10.1978 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.04.1982 (27) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.03.1990 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.10.1983 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.10.1974 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.02.1982 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.06.1981 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.07.1987 (21) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt National League 08/09
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ![]() |
York City | 46 | -4 | 52 |
| 18 | ![]() |
Forest Green | 46 | -6 | 52 |
| 19 | ![]() |
Grays Athletic | 46 | -20 | 52 |
| 20 | ![]() |
Barrow | 46 | -14 | 51 |
| 21 | ![]() |
FC Woking | 46 | -23 | 44 |
| 22 | ![]() |
Northwich Vic | 46 | -19 | 43 |
| 23 | ![]() |
FC Weymouth | 46 | -41 | 43 |
Transferbilanz 08/09
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 22 | 3 Tsd. € |
| Ausgaben | 20 | 0 |
| Gesamtbilanz | +3 Tsd. € | |
5.Liga






























