AC Vigasio
- Kadergröße: 19
- Durchschnittsalter: 24,6
- Legionäre: 3 15,8 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Umberto Capone 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader AC Vigasio - Saison 19/20
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Größe | Fuß | Im Team seit | Zuvor | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 22.06.2000 (20) | ![]() | ![]() | 1,85m | 12.07.2019 | ![]() | 25 Tsd. € | ||||
- |
| 01.04.1990 (30) | ![]() | ![]() | - | 23.03.2021 | ![]() | - | ||||
- |
| 12.08.1998 (21) | ![]() | ![]() | 1,86m | rechts | 01.10.2019 | ![]() | - | |||
- |
| 02.05.2001 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,94m | rechts | 25.01.2020 | ![]() | - | |||
- |
| 24.01.2000 (20) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2019 | ![]() | - | ||||
- |
| 22.06.1989 (31) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2018 | ![]() | - | ||||
- |
| 02.04.2001 (19) | ![]() | ![]() | 1,86m | rechts | 01.09.2019 | ![]() | - | |||
- |
| 17.09.1987 (32) | ![]() | ![]() | 1,87m | rechts | 05.07.2019 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 29.06.1995 (25) | ![]() | ![]() | 1,90m | links | 10.12.2019 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 04.09.1985 (34) | ![]() | ![]() | 1,83m | rechts | 02.01.2020 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 21.06.1997 (23) | ![]() | ![]() | 1,85m | rechts | 01.07.2019 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 18.06.1998 (22) | ![]() | ![]() | 1,85m | rechts | 22.12.2019 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 04.02.1996 (24) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2015 | ![]() | - | ||||
- |
| 24.08.1996 (23) | ![]() | ![]() | - | links | 23.03.2021 | ![]() | - | |||
- |
| 28.07.1999 (20) | ![]() | ![]() | 1,8m | links | 23.12.2019 | ![]() | - | |||
- |
| 20.04.2002 (18) | ![]() | ![]() | 1,84m | - | ||||||
- |
| 28.02.1999 (21) | ![]() | ![]() | - | 15.12.2017 | ![]() | 25 Tsd. € | ||||
- |
| 01.02.2000 (20) | ![]() | ![]() | 1,83m | rechts | 01.08.2019 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 24.05.2001 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,74m | rechts | 17.07.2019 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 27.03.2001 (19) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2020 | ![]() | - | ||||
- |
| 27.07.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2019 | ![]() | - | ||||
- |
| 21.01.2001 (19) | ![]() | ![]() | - | 08.02.2020 | ![]() | - | ||||
- |
| 11.09.1991 (28) | ![]() | ![]() | 1,72m | rechts | 13.12.2019 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 07.07.1999 (20) | ![]() | ![]() | 1,84m | 01.08.2019 | ![]() | 50 Tsd. € | ||||
- |
| 07.01.2001 (19) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2019 | ![]() | 25 Tsd. € | ||||
- |
| 31.01.2000 (20) | ![]() | ![]() | - | 01.10.2018 | ![]() | - | ||||
- |
| 01.01.2000 (20) | ![]() | ![]() | 1,94m | rechts | 08.11.2019 | ![]() | - | |||
- |
| 28.02.2000 (20) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2018 | ![]() | - | ||||
- |
| 12.02.2001 (19) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 25.05.1993 (27) | ![]() | ![]() | 1,73m | rechts | 13.07.2019 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 16.03.1992 (28) | ![]() | ![]() | 1,78m | beidfüßig | 04.12.2019 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 16.05.2001 (19) | ![]() | ![]() | - | 18.03.2021 | ![]() | 50 Tsd. € | ||||
- |
| 18.02.1996 (24) | ![]() | ![]() | 1,70m | links | 22.12.2019 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 18.04.2000 (20) | ![]() | ![]() | - | 21.12.2019 | ![]() | 25 Tsd. € | ||||
- |
| 30.01.2000 (20) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2018 | ![]() | - | ||||
- |
| 04.12.2001 (18) | ![]() | ![]() | 1,84m | links | 06.12.2019 | ![]() | - | |||
- |
| 29.09.1999 (20) | ![]() | ![]() | 1,78m | rechts | 30.08.2019 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 21.04.1997 (23) | ![]() | ![]() | 1,88m | rechts | 05.12.2019 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 03.08.1988 (31) | ![]() | ![]() | 1,83m | rechts | 09.12.2019 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 19.07.1990 (29) | ![]() ![]() | ![]() | 1,93m | rechts | 22.10.2019 | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 27.01.1989 (31) | ![]() | ![]() | 1,83m | rechts | 09.04.2021 | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 12.01.1990 (30) | ![]() | ![]() | 1,83m | 10.08.2019 | ![]() | 25 Tsd. € | ||||
- |
| 30.03.1992 (28) | ![]() ![]() | ![]() | 1,80m | rechts | 08.01.2020 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 14.12.1990 (29) | ![]() | ![]() | 1,84m | rechts | 06.08.2018 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 18.03.1999 (21) | ![]() | ![]() | - | 20.12.2019 | ![]() | - | ||||
- |
| 11.12.2000 (19) | ![]() | ![]() | - | 01.08.2022 | ![]() | - | ||||
- |
| 13.09.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | - |






































































