AC Talent
Premium
Adresse
Name:
AC Talent
Straße:
Plaza Lealtad, 3 - PLT 5
Plz, Ort:
28014, Madrid
Land:
Spanien
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 28 | ![]() | Serie A ![]() | 2027 | - | 50,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | LaLiga ![]() | 2030 | - | 40,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | Serie A ![]() | 2031 | - | 32,00 Mio. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | Liga Portugal ![]() | 2029 | - | 28,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | LaLiga ![]() | 2029 | - | 20,00 Mio. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | Serie A ![]() | 2028 | - | 15,00 Mio. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | LaLiga ![]() | 2029 | - | 12,00 Mio. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | Premier League ![]() | 2030 | - | 10,00 Mio. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2027 | - | 10,00 Mio. € | ||||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | Serie A ![]() | 2029 | - | 8,00 Mio. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | LaLiga2 ![]() | 2029 | - | 5,00 Mio. € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | Premier League ![]() | 2028 | - | 5,00 Mio. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | Super League 1 ![]() | 2028 | - | 4,00 Mio. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | Super League 1 ![]() | 2029 | - | 4,00 Mio. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | LaLiga ![]() | 2030 | - | 3,00 Mio. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | LaLiga2 ![]() | 2029 | - | 3,00 Mio. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | 2028 | vereinsseitig 2 Jahre | 2,50 Mio. € | ||||
| ![]() | 32 | ![]() | - | - | 2,00 Mio. € | ||||
| ![]() | 27 | ![]() | SuperLiga ![]() | 2027 | - | 1,70 Mio. € | |||
| ![]() | 35 | ![]() | Bundesliga ![]() | 2027 | - | 1,50 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 33 | ![]() | - | - | 1,40 Mio. € | ||||
| ![]() | 37 | ![]() | - | - | 1,00 Mio. € | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | Liga Portugal ![]() | 2027 | - | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | LaLiga2 ![]() | 2027 | - | 900 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 30 | ![]() | - | - | 800 Tsd. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 46 | ![]() | 2030 | |||
| ![]() | 66 | ![]() | - | |||
| ![]() | 52 | ![]() | - | |||
| ![]() | 48 | ![]() | - |


































































