- |
| 17.03.2000 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 28.11.2000 (20) |  |  | - |
- |
| 23.08.2003 (17) |  |  | - |
- |
| 30.06.1992 (29) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.01.1988 (33) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 22.07.2001 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 18.04.2002 (19) |  |  | - |
- |
| 16.01.1993 (28) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 18.09.2002 (18) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 14.05.2002 (19) | 
 |  | 10 Tsd. € |
20 |
| 06.05.2002 (19) |  |  | - |
- |
| 16.10.1990 (30) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 29.06.1999 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 18.03.2002 (19) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 19.01.1996 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 29.09.1999 (21) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 11.11.1993 (27) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 19.06.1990 (31) |  |  | - |
- |
| 21.03.1995 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.09.2003 (17) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 08.05.2000 (21) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 11.01.1992 (29) |  |  | - |
- |
| 13.06.2002 (19) |  |  | - |
- |
| 20.01.2002 (19) |  |  | - |
- |
| 08.10.2001 (19) |  |  | - |
- |
| 11.04.1986 (35) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 30.04.2000 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 27.07.2000 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
9 |
| 13.02.2001 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 04.04.1986 (35) | 
 |  | 10 Tsd. € |
- |
| 09.01.2002 (19) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 20.02.1992 (29) | 
 |  | 10 Tsd. € |
- |
| 24.05.1993 (28) |  |  | - |
- |
| 20.04.2001 (20) |  |  | - |
- |
| 10.04.1979 (42) |  |  | - |