AC Florenz
- Kadergröße: 29
- Durchschnittsalter: 25,3
- Legionäre: 17 58,6 %
- A-Nationalspieler: 9
- Stadion: Artemio Franchi 43.147 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -107,82 Mio. €
Kader AC Florenz - Saison 67/68
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 23.07.1948 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.11.1939 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.09.1944 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.07.1945 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.12.1942 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.01.1946 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.03.1942 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.04.1945 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.11.1938 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.05.1937 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.01.1944 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.03.1948 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.03.1943 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.01.1948 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.07.1946 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.01.1947 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.08.1939 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.07.1939 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.02.1946 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.03.1949 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.01.1948 (20) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 67/68
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Coppa Italia | 3.Runde | |
| Serie A | 4. Platz | |
| Messestädte-Pokal | 2.Runde | |
Tabellenausschnitt Serie A 67/68
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Milan |
30 | 29 | 46:14 |
| 2 | ![]() |
SSC Neapel | 30 | 10 | 37:23 |
| 3 | ![]() |
Juventus |
30 | 4 | 36:24 |
| 4 | ![]() |
Florenz | 30 | 12 | 35:25 |
| 5 | ![]() |
Inter | 30 | 12 | 33:27 |
| 6 | ![]() |
FC Bologna | 30 | 7 | 33:27 |
| 7 | ![]() |
AC Turin | 30 | 13 | 32:28 |
Transferbilanz 67/68
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 9 | 30 Tsd. € |
| Ausgaben | 8 | 150 Tsd. € |
| Gesamtbilanz | -120 Tsd. € | |
1.Liga


























