AC Barca
- Kadergröße: 5
- Durchschnittsalter: 28,7
- Legionäre: 0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Riistavesi 500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Transfers 20/21
Diese Übersicht zeigt alle Transfers des Vereins in der ausgewählten Saison. Zu allen Zu- und Abgängen werden Transferdetails wie Ablösesummen, Leihen etc. sowie die abgebenden und aufnehmenden Klubs gelistet. Wintertransfers sind blau gekennzeichnet.
Zugänge
| Spieler | Alter | Nat. | Abgebender Verein | Ablöse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe: 0 | |||||||||||
| Durchschnittsalter: 17,6 | |||||||||||
| Gesamtmarktwert der Zugänge: 50 Tsd. € | |||||||||||
| 23 | ![]() |
| ablösefrei | |||||||
| 21 | ![]() ![]() |
| ablösefrei | |||||||
| 28 | ![]() |
| ablösefrei | |||||||
| 23 | ![]() |
| ablösefrei | |||||||
| 21 | ![]() |
| ablösefrei | |||||||
| 20 | ![]() |
| ablösefrei | |||||||
| 20 | ![]() |
| ablösefrei | |||||||
| 20 | ![]() |
| ablösefrei | |||||||
| - | ![]() |
| ablösefrei | |||||||
| - | ![]() |
| ? | |||||||
Abgänge
| Spieler | Alter | Nat. | Aufnehmender Verein | Ablöse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe: 0 | |||||||||||
| Durchschnittsalter: 4,1 | |||||||||||
| Gesamtmarktwert der Abgänge: - | |||||||||||
| 18 | ![]() |
| ablösefrei | |||||||
| - | ![]() |
| ablösefrei | |||||||
| - | ![]() |
| ablösefrei | |||||||
| - | ![]() |
| ablösefrei | |||||||
| 33 | ![]() |
| - | |||||||
| 31 | ![]() |
| - | |||||||
| - | ![]() |
| - | |||||||
| - | ![]() |
| - | |||||||
| - | ![]() |
| - | |||||||
| - | ![]() |
| - | |||||||
| - | ![]() |
| - | |||||||
| - | ![]() |
| - | |||||||
| - | ![]() |
| - | |||||||
| - | ![]() |
| - | |||||||
| - | ![]() |
| - | |||||||
| - | ![]() |
| - | |||||||
| - | ![]() |
| - | |||||||
| - | ![]() |
| - | |||||||
| - | ![]() |
| - | |||||||
| - | ![]() |
| - | |||||||
Transferbilanz 20/21
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 20 | 0 |
| Ausgaben | 10 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
Saisonbilanz 20/21
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Regions Cup | 1.Runde | |












