4ComM Career Management
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
4ComM Career Management
Straße:
Rua Fidêncio Ramos, 195
Plz, Ort:
04551-010, Sao Paulo
Land:
Brasilien
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 26 | ![]() | LaLiga ![]() | 2030 | - | 40,00 Mio. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2029 | - | 5,00 Mio. € | ||||
| ![]() | 31 | ![]() | Premier Liga ![]() | 2029 | - | 4,00 Mio. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2027 | - | 4,00 Mio. € | ||||
| ![]() | 29 | ![]() | 2026 | - | 3,00 Mio. € | ||||
| ![]() | 34 | ![]() | 2026 | - | 2,00 Mio. € | ||||
| ![]() | 24 | ![]() | 2026 | - | 1,50 Mio. € | ||||
| ![]() | 24 | ![]() | 2027 | vereinsseitig 1 Jahr | 1,20 Mio. € | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | 2027 | - | 1,00 Mio. € | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | 2026 | - | 900 Tsd. € | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | 2026 | - | 900 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 35 | ![]() | Qatar Stars League ![]() | - | - | 700 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2027 | - | 500 Tsd. € | ||||
| ![]() | 32 | ![]() | 2026 | - | 500 Tsd. € | ||||
| ![]() | 24 | ![]() | 2026 | - | 400 Tsd. € | ||||
| ![]() | 23 | ![]() | Primera Federación - Grupo II ![]() | 2030 | - | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2026 | - | 175 Tsd. € | ||||
| ![]() | 36 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 33 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 34 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 23 | ![]() | 2026 | - | - | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | 2028 | - | - | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | - | - | - |

















































