11MANGMT
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
11MANGMT
Straße:
Calle Doctor lines 64
Plz, Ort:
29639 , Malaga
Land:
Spanien
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 16 | ![]() | 2028 | - | - | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | Super League 1 ![]() | 2030 | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2031 | - | - | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | 2026 | - | - | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | Qatari Second Division ![]() | - | - | 600 Tsd. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2027 | - | 200 Tsd. € | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | Super League 1 ![]() | 2029 | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | PKO BP Ekstraklasa ![]() | 2027 | Kaufoption | 4,00 Mio. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Botola Pro Inwi ![]() | 2029 | - | 175 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Liga Panameña de Fútbol Apertura ![]() | - | - | 125 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | 2026 | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | Segunda Federación - Grupo V ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | Qatar Stars League ![]() | 2027 | - | 1,50 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | Super League ![]() | 2030 | - | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | 2027 | - | 500 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | Saudi Pro League ![]() | 2027 | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | 2026 | - | 150 Tsd. € | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | 2028 | - | 25 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | Ligue 2 ![]() | 2028 | - | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | Super League 1 ![]() | 2027 | - | 250 Tsd. € |



























































