Zypern U19
- Kadergröße: 27
- Durchschnittsalter: 18,2
- Legionäre: 3 11,1 %
- Konföderation: UEFA
- FIFA-Weltrangliste: 124. Platz
Kader Zypern U19 - Saison 11/12
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| 13.01.1993 (19) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 25.01.1993 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 02.02.1993 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 04.02.1993 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 27.02.1993 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 03.03.1993 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 10.03.1993 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 22.03.1993 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 29.03.1993 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 06.04.1993 (19) | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 15.04.1993 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 06.05.1993 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 19.05.1993 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 12.06.1993 (19) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 07.07.1993 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 11.07.1993 (18) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 26.07.1993 (18) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 25.10.1993 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 02.11.1993 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 12.08.1994 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 08.10.1994 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 16.12.1994 (17) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos











