Mitarbeiterhistorie Yesil Bursa SK (1974-2017)
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
|  | 08.02.2018 | 05.06.2018 | 117 Tage | 14 | 0,71 |
| 
 | 08.10.2017 | 28.01.2018 | 112 Tage | 13 | 0,54 |
| 
 | 09.12.2016 | 10.10.2017 | 305 Tage | 28 | 1,29 |
|  | 25.07.2016 | 08.12.2016 | 136 Tage | 17 | 1,12 |
|  | 01.07.2015 | 19.04.2016 | 293 Tage | 35 | 1,43 |
| 
 | 31.10.2014 | 30.06.2015 | 242 Tage | 25 | 1,40 |
|  | 04.07.2014 | 20.10.2014 | 108 Tage | 9 | 0,89 |
|  | 06.12.2012 | 30.06.2014 | 571 Tage | 55 | 1,36 |
|  | 04.09.2012 | 29.11.2012 | 86 Tage | 13 | 1,08 |
|  | 21.10.2011 | 30.06.2012 | 253 Tage | 28 | 1,18 |
|  | 22.08.2011 | 19.10.2011 | 58 Tage | 8 | 1,00 |
|  | 30.08.2010 | 30.06.2011 | 304 Tage | 32 | 1,63 |
|  | 21.01.2010 | 30.06.2010 | 160 Tage | 0 | - |
|  | 28.08.2009 | 19.01.2010 | 144 Tage | 0 | - |
|  | 02.02.2009 | 30.06.2009 | 148 Tage | 0 | - |
|  | 13.07.2008 | 29.01.2009 | 200 Tage | 0 | - |
|  | 09.11.2007 | 30.06.2008 | 234 Tage | 0 | - |
|  | 17.01.2007 | 09.11.2007 | 296 Tage | 0 | - |
|  | 05.03.2004 | 16.01.2007 | 1047 Tage | 0 | - |
|  | 10.10.2001 | 03.03.2004 | 875 Tage | 0 | - |
|  | 20.07.2001 | 09.10.2001 | 81 Tage | 0 | - |
2018-02-082017-10-082016-12-092016-07-252015-07-012014-10-312014-07-042012-12-062012-09-042011-10-212011-08-222010-08-302010-01-212009-08-282009-02-022008-07-132007-11-092007-01-172004-03-052001-10-102001-07-20