- |
| 18.12.1976 (37) | 
 |  | 300 Tsd. € |
- |
| 21.06.1989 (25) |  |  | - |
- |
| 10.04.1992 (22) |  |  | - |
- |
| 14.10.1986 (27) |  |  | - |
- |
| 08.01.1994 (20) |  |  | - |
- |
| 05.01.1984 (30) |  |  | - |
- |
| 09.11.1994 (19) |  |  | - |
- |
| 07.11.1995 (18) | 
 |  | - |
- |
| (-) |  |  | - |
- |
| (-) |  |  | - |
- |
| 10.11.1985 (28) | 
 |  | - |
- |
| (-) |  |  | - |
- |
| 24.08.1987 (26) |  |  | - |
- |
| (-) |  |  | - |
- |
| 23.06.1983 (31) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 27.02.1985 (29) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 17.05.1979 (35) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 22.12.1990 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.10.1988 (25) |  |  | - |
- |
| 17.01.1993 (21) |  |  | - |
- |
| 22.02.1994 (20) |  |  | - |
- |
| 20.01.1994 (20) |  |  | - |
- |
| 15.02.1989 (25) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 03.09.1993 (20) |  |  | - |
- |
| 14.04.1993 (21) |  |  | - |
- |
| 01.10.1969 (44) |  |  | - |
- |
| (-) |  |  | - |
- |
| 27.10.1983 (30) |  |  | - |
- |
| 05.11.1987 (26) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 05.04.1990 (24) |  |  | - |
- |
| 10.11.1991 (22) |  |  | - |
- |
| 21.12.1990 (23) |  |  | - |
- |
| 03.07.1981 (32) |  |  | - |
- |
| 02.10.1992 (21) | 
 |  | - |
- |
| 19.10.1991 (22) |  |  | - |
- |
| 09.03.1995 (19) |  |  | - |
- |
| 01.06.1980 (34) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 13.09.1992 (21) |  |  | - |
- |
| 12.05.1992 (22) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 26.03.1987 (27) | 
 |  | - |
- |
| 24.10.1989 (24) |  |  | - |
- |
| 24.04.1986 (28) |  |  | - |
- |
| 06.03.1993 (21) |  |  | - |
- |
| 21.10.1993 (20) |  |  | - |
- |
| 16.12.1994 (19) |  |  | - |
- |
| 12.02.1995 (19) |  |  | - |
- |
| 23.08.1989 (24) |  |  | - |
- |
| 18.01.1994 (20) |  |  | - |
- |
| 11.09.1993 (20) | 
 |  | - |
- |
| 01.09.1995 (18) |  |  | - |
- |
| (-) |  |  | - |