- |
| 30.09.1984 (34) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 04.10.1991 (27) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 16.08.1993 (25) |  |  | - |
- |
| 25.01.1994 (25) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 27.03.1995 (24) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 08.09.1995 (23) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 13.09.1996 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
18 |
| 26.09.1996 (22) |  |  | - |
- |
| 17.09.1997 (21) | 
 |  | 100 Tsd. € |
10 |
| 17.02.1998 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
16 |
| 25.02.1998 (21) |  |  | - |
5 |
| 27.01.1999 (20) |  |  | - |
- |
| 05.02.1999 (20) | 
 |  | 200 Tsd. € |
17 |
| 20.02.1999 (20) |  |  | - |
- |
| 31.03.1999 (20) |  |  | - |
- |
| 03.06.1999 (20) |  |  | - |
- |
| 12.07.1999 (19) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 29.07.1999 (19) |  |  | - |
- |
| 04.08.1999 (19) |  |  | - |
12 |
| 24.08.1999 (19) |  |  | - |
6 |
| 04.01.2000 (19) |  |  | - |
- |
| 14.04.2000 (19) |  |  | - |
- |
| 27.05.2000 (19) |  |  | - |
- |
| 07.11.2000 (18) |  |  | - |
- |
| 13.12.2000 (18) |  |  | - |
- |
| 11.02.2001 (18) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 23.02.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 26.03.2001 (18) |  |  | - |
6 |
| 06.04.2001 (18) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 13.04.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 09.08.2001 (17) |  |  | - |
- |
| 17.08.2001 (17) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 18.09.2001 (17) |  |  | - |
- |
| 12.03.2002 (17) |  |  | - |
- |
| 26.03.2002 (17) |  |  | - |
- |
| 15.04.2002 (17) |  |  | - |
- |
| 12.08.2002 (16) |  |  | - |
- |
| 03.12.2002 (16) |  |  | - |