Wigan Athletic U21
- Kadergröße: 9
- Durchschnittsalter: 20,8
- Legionäre: 0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Robin Park Arena 1.200 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Wigan Athletic U21 - Saison 11/12
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 02.05.1981 (31) | ![]() | ![]() | 750 Tsd. € | |||
- |
| 05.10.1992 (19) | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 21.07.1994 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.02.1981 (31) | ![]() ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 25.02.1987 (25) | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 21.03.1992 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.01.1991 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.08.1992 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.07.1994 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
32 |
| 28.04.1991 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.08.1990 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 28.01.1991 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.11.1993 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.06.1984 (28) | ![]() | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 01.02.1992 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
43 |
| 12.05.1992 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.02.1985 (27) | ![]() | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 26.11.1990 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.07.1993 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.01.1994 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.07.1985 (26) | ![]() | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 24.05.1985 (27) | ![]() | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 07.10.1987 (24) | ![]() | ![]() | 2,50 Mio. € | |||
- |
| 02.03.1991 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.10.1991 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.09.1992 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.02.1994 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.01.1994 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.10.1992 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.09.1992 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.01.1983 (29) | ![]() ![]() | ![]() | 2,50 Mio. € | |||
- |
| 11.03.1993 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.04.1991 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 750 Tsd. € | |||
- |
| 05.10.1992 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.07.1985 (26) | ![]() | ![]() | 4,50 Mio. € | |||
- |
| 06.11.1986 (25) | ![]() | ![]() | 750 Tsd. € | |||
- |
| 02.01.1992 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.09.1991 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.05.1992 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.10.1993 (18) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos







































