- |
| 17.09.1982 (23) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| 22.08.1985 (20) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 03.11.1983 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.05.1978 (28) |  |  | - |
- |
| 09.04.1986 (20) |  |  | - |
- |
| 04.11.1977 (28) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 21.08.1976 (29) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 29.09.1983 (22) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 26.06.1979 (27) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 30.05.1985 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 09.06.1981 (25) |  |  | - |
- |
| 24.04.1986 (20) |  |  | - |
- |
| 07.07.1983 (22) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 11.03.1983 (23) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 01.04.1981 (25) |  |  | - |
- |
| 11.05.1984 (22) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 16.01.1970 (36) |  |  | - |
- |
| 17.07.1982 (23) |  |  | - |
- |
| 15.02.1988 (18) |  |  | 425 Tsd. € |
- |
| 22.02.1981 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.11.1983 (22) |  |  | - |
- |
| 17.06.1977 (29) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 17.01.1984 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 18.04.1984 (22) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 14.01.1986 (20) |  |  | - |
- |
| 11.03.1985 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 09.08.1981 (24) |  |  | 425 Tsd. € |
- |
| 12.07.1981 (24) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 27.09.1980 (25) |  |  | - |
- |
| 25.09.1977 (28) |  |  | - |