- |
| 30.12.1982 (29) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 03.04.1984 (28) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 19.06.1985 (27) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 22.04.1987 (25) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 12.11.1985 (26) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 27.09.1981 (30) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 16.05.1986 (26) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 03.01.1980 (32) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 29.07.1981 (30) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 17.07.1987 (24) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 21.02.1989 (23) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 17.12.1984 (27) | 
 |  | 300 Tsd. € |
- |
| 12.07.1982 (29) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 17.12.1979 (32) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.09.1991 (20) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 03.01.1985 (27) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 23.04.1991 (21) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 27.05.1982 (30) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 27.10.1987 (24) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 14.02.1993 (19) |  |  | 100 Tsd. € |