Vigfús Arnar Jósepsson
- Geb./Alter: 15.08.1984 (42)
-
Geburtsort:
Reykjavík
- Staatsbürgerschaft:
Island
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,52 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Leiknir
Meiste Spiele für :
Leiknir
Karriereende :
01.01.2015
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2018 | | 22 | Thór | ![]() | 3:1 | ![]() | Leiknir | ? | ||
| 15.09.2018 | | 21 | Leiknir | ![]() | 0:0 | ![]() | Haukar | ? | ||
| 05.09.2018 | | 20 | Leiknir | ![]() | 2:1 | ![]() | Thróttur | ? | ||
| 30.08.2018 | | 19 | Selfoss | ![]() | 1:2 | ![]() | Leiknir | ? | ||
| 24.08.2018 | | 18 | Leiknir | ![]() | 1:2 | ![]() | Víkingur Ó. | ? | ||
| 18.08.2018 | | 17 | Magni | ![]() | 0:1 | ![]() | Leiknir | ? | ||
| 14.08.2018 | | 16 | Leiknir | ![]() | 0:2 | ![]() | HK Kópavogs | ? | ||
| 09.08.2018 | | 15 | ÍR | ![]() | 1:0 | ![]() | Leiknir | ? | ||
| 31.07.2018 | | 14 | Leiknir | ![]() | 2:2 | ![]() | Fram Reykjavík | ? | ||
| 26.07.2018 | | 13 | Njardvík | ![]() | 1:0 | ![]() | Leiknir | ? | ||
| 19.07.2018 | | 12 | Leiknir | ![]() | 0:0 | ![]() | ÍA Akranes | ? | ||
| 14.07.2018 | | 11 | Leiknir | ![]() | 0:1 | ![]() | Thór | ? | ||
| 05.07.2018 | | 10 | Haukar | ![]() | 0:2 | ![]() | Leiknir | ? | ||
| 29.06.2018 | | 9 | Thróttur | ![]() | 0:2 | ![]() | Leiknir | ? | ||
| 21.06.2018 | | 8 | Leiknir | ![]() | 1:1 | ![]() | Selfoss | ? | ||
| 13.06.2018 | | 7 | Víkingur Ó. | ![]() | 3:0 | ![]() | Leiknir | ? | ||
| 09.06.2018 | | 6 | Leiknir | ![]() | 3:1 | ![]() | Magni | 4-2-3-1 | ||
| 31.05.2018 | | 5 | HK Kópavogs | ![]() | 2:1 | ![]() | Leiknir | 4-1-4-1 | ||
| 24.05.2018 | | 4 | Leiknir | ![]() | 3:1 | ![]() | ÍR | 4-1-4-1 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 7 | 4 | 8 | 21:22 | 25 | 1,32 |













