Mitarbeiterhistorie VfR Heilbronn (- 2003)
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
|  | 10.05.2002 | 30.06.2002 | 51 Tage | 5 | 0,80 |
|  | 01.07.2001 | 09.05.2002 | 312 Tage | 29 | 1,21 |
|  | 22.03.2001 | 30.06.2001 | 100 Tage | 12 | 1,83 |
|  | 01.07.1998 | 21.03.2001 | 994 Tage | 22 | 1,82 |
|  | 01.07.1980 | 30.06.1982 | 729 Tage | 1 | 0,00 |
|  | 12.03.1980 | 30.06.1980 | 110 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1978 | 11.03.1980 | 619 Tage | 1 | 0,00 |
|  | 01.07.1976 | 30.06.1977 | 364 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1975 | 31.03.1976 | 274 Tage | 1 | 0,00 |
|  | 08.11.1974 | 30.06.1975 | 234 Tage | 25 | 1,12 |
|  | 01.07.1974 | 02.11.1974 | 124 Tage | 13 | 0,92 |
|  | 01.07.1971 | 30.06.1974 | 1095 Tage | 6 | 1,33 |
|  | 01.01.1970 | 30.06.1971 | 545 Tage | 7 | 1,29 |
|  | 01.07.1969 | 30.12.1969 | 182 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1966 | 30.06.1968 | 730 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1957 | 30.06.1960 | 1095 Tage | 0 | - |
2002-05-102001-07-012001-03-221998-07-011980-07-011980-03-121978-07-011976-07-011975-07-011974-11-081974-07-011971-07-011970-01-011969-07-011966-07-011957-07-01