VfB Stuttgart U19
U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe D
Ligahöhe:
Jugendliga
Tabellenplatz:
3
In Liga seit:
2 Jahren
Jugendliga
Tabellenplatz:
3
In Liga seit:
2 Jahren
- Kadergröße: 26
- Durchschnittsalter: 17,5
- Legionäre: 8 30,8 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: VfB-Trainingszentrum 3.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader VfB Stuttgart U19 - Saison 18/19
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 29.03.2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.02.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.05.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
26 |
| 22.05.2001 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 13.08.2000 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 23.01.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.06.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.03.2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.09.2002 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.08.2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.07.2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.07.2002 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.05.2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.03.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.09.2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.02.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.03.2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.01.2001 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.01.2002 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
27 |
| 16.03.2000 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 15.03.2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.08.2002 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.01.2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
25 |
| 12.04.2001 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 26.05.2000 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 08.02.2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.02.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.02.2001 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Transferbilanz 18/19
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 16 | 0 |
| Ausgaben | 13 | 90 Tsd. € |
| Gesamtbilanz | -90 Tsd. € | |















































