Venezuela
Legionäre in der Nationalmannschaft
Diese Übersicht listet alle Legionäre, also alle nicht in dem Land der derzeit ausgewählten Nationalmannschaft aktiven Spieler.
| # | Spieler | Alter/Geb. | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 03.01.1997 (29) | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 20.10.1994 (31) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 05.02.1998 (28) | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 04.05.1998 (28) | ![]() | 5,00 Mio. € | |||
- |
| 04.03.2000 (26) | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 13.02.2001 (25) | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 02.03.1999 (27) | ![]() | 1,30 Mio. € | |||
- |
| 04.04.2002 (24) | ![]() | 1,20 Mio. € | |||
- |
| 24.02.2003 (23) | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 02.04.2004 (22) | ![]() | 1,20 Mio. € | |||
- |
| 07.02.2006 (20) | ![]() | 5,00 Mio. € | |||
- |
| 28.03.2006 (20) | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 08.12.2001 (24) | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 21.03.2008 (18) | ![]() | ||||
2 |
| 19.11.1998 (27) | ![]() | 4,50 Mio. € | |||
4 |
| 23.07.2002 (24) | ![]() | 15,00 Mio. € | |||
5 |
| 05.03.2000 (26) | ![]() | 3,50 Mio. € | |||
5 |
| 14.07.2000 (26) | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
6 |
| 07.01.1998 (28) | ![]() | 6,00 Mio. € | |||
12 |
| 18.11.2002 (23) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
16 |
| 02.04.2003 (23) | ![]() | 6,00 Mio. € | |||
18 |
| 20.01.2000 (26) | ![]() | 9,00 Mio. € | |||
19 |
| 27.07.2004 (22) | ![]() | 4,00 Mio. € |
Legionärs-Statistik
| Spielt in | Spieler | Gesamtwert |
|---|---|---|
| Zusammenfassung | 23 | 76,95 Mio. € |
Vereinigte Staaten | 5 | 16,35 Mio. € |
Spanien | 2 | 21,00 Mio. € |
Kanada | 2 | 6,00 Mio. € |
Bulgarien | 2 | 4,10 Mio. € |
Kolumbien | 2 | 2,00 Mio. € |
Frankreich | 1 | 9,00 Mio. € |
Türkei | 1 | 5,00 Mio. € |
Brasilien | 1 | 4,50 Mio. € |
Österreich | 1 | 3,00 Mio. € |
Ukraine | 1 | 3,00 Mio. € |
Niederlande | 1 | 1,30 Mio. € |
Ecuador | 1 | 1,00 Mio. € |
Irak | 1 | 350 Tsd. € |
Polen | 1 | 350 Tsd. € |
Italien | 1 | - |











































