12 |
| 08.02.1977 (33) |  |  | - |
- |
| 21.03.1988 (22) |  |  | - |
- |
| 17.06.1982 (28) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 29.04.1984 (26) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 25.09.1988 (21) |  |  | - |
- |
| 19.05.1990 (20) |  |  | - |
11 |
| 24.01.1986 (24) | 
 |  | - |
24 |
| 16.11.1976 (33) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 26.06.1982 (28) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 16.04.1990 (20) |  |  | - |
- |
| 03.03.1991 (19) |  |  | - |
99 |
| 10.09.1976 (33) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 05.01.1982 (28) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 04.04.1983 (27) |  |  | 75 Tsd. € |
80 |
| 24.07.1980 (29) |  |  | - |
- |
| 23.12.1984 (25) |  |  | - |
- |
| 21.03.1988 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.05.1987 (23) |  |  | - |
19 |
| 25.08.1984 (25) |  |  | - |
- |
| 01.06.1984 (26) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 10.02.1987 (23) |  |  | - |
- |
| 14.03.1990 (20) |  |  | - |
- |
| 06.11.1991 (18) |  |  | - |
17 |
| 01.10.1987 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 23.05.1989 (21) |  |  | - |
- |
| 03.09.1983 (26) | 
 |  | 500 Tsd. € |
- |
| 18.02.1981 (29) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 30.04.1991 (19) |  |  | - |
- |
| 25.06.1990 (20) |  |  | - |
- |
| 07.03.1982 (28) |  |  | - |
- |
| 21.06.1991 (19) |  |  | - |
9 |
| 29.06.1987 (23) |  |  | - |