- |
| 22.08.1975 (38) |  |  | 75 Tsd. € |
30 |
| 18.06.1990 (24) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 07.05.1982 (32) |  |  | - |
- |
| 10.03.1993 (21) |  |  | - |
- |
| 16.04.1992 (22) |  |  | - |
- |
| 22.08.1985 (28) |  |  | 50 Tsd. € |
6 |
| 10.05.1990 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
33 |
| 14.03.1978 (36) |  |  | - |
13 |
| 16.03.1983 (31) |  |  | - |
- |
| 10.10.1984 (29) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 05.05.1982 (32) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 10.07.1991 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 14.11.1977 (36) |  |  | 350 Tsd. € |
24 |
| 16.02.1990 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 17.11.1990 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
21 |
| 30.11.1984 (29) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.06.1992 (22) |  |  | - |
- |
| 25.06.1992 (22) |  |  | - |
- |
| 12.05.1992 (22) |  |  | - |
31 |
| 24.04.1991 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.09.1988 (25) |  |  | - |
26 |
| 09.08.1992 (21) |  |  | - |
- |
| 29.04.1987 (27) |  |  | - |
- |
| 27.04.1979 (35) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 14.12.1985 (28) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 24.01.1988 (26) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 30.12.1984 (29) |  |  | 150 Tsd. € |
10 |
| 19.12.1986 (27) |  |  | 100 Tsd. € |
82 |
| 15.04.1982 (32) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 28.06.1992 (22) |  |  | - |