- |
| 30.01.1989 (30) |  |  | - |
- |
| 20.09.1992 (26) |  |  | - |
- |
| 05.09.1992 (26) |  |  | - |
- |
| 18.03.1983 (36) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 01.03.1986 (33) |  |  | - |
- |
| 18.03.1991 (28) |  |  | - |
- |
| 11.01.1994 (25) |  |  | - |
- |
| 12.07.1986 (32) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 27.01.1999 (20) |  |  | - |
3 |
| 13.10.1989 (29) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 06.01.1991 (28) |  |  | - |
- |
| 25.08.1989 (29) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 30.05.1996 (23) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 23.07.1981 (37) |  |  | - |
- |
| 06.03.1992 (27) |  |  | - |
- |
| 01.02.1998 (21) |  |  | - |
- |
| 17.04.1994 (25) |  |  | - |
- |
| 26.09.1993 (25) |  |  | - |
- |
| 12.04.1986 (33) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 05.05.1989 (30) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 18.12.1983 (35) |  |  | 100 Tsd. € |
20 |
| 23.06.1988 (31) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 21.02.1991 (28) |  |  | - |
- |
| 14.07.1997 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 02.08.1991 (27) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 10.01.1989 (30) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 26.05.1993 (26) |  |  | 150 Tsd. € |
9 |
| 23.01.1984 (35) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 23.07.1997 (21) |  |  | - |
- |
| 20.03.1998 (21) |  |  | - |
- |
| 09.01.1998 (21) |  |  | - |