Ungarn U19
- Kadergröße: 0
- Durchschnittsalter: 0,0
- Legionäre: -
- Konföderation: UEFA
- FIFA-Weltrangliste: 39. Platz
Kader Ungarn U19 - Saison 10/11
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 04.04.1991 (20) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 14.03.1991 (20) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
12 |
| 02.04.1992 (19) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 22.01.1992 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 02.08.1991 (19) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 06.08.1991 (19) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 25.04.1991 (20) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 24.05.1992 (19) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 11.01.1992 (19) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 14.03.1991 (20) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
13 |
| 21.04.1992 (19) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 29.08.1992 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 10.04.1992 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 13.08.1992 (18) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 13.01.1992 (19) | ![]() | - | |||
3 |
| 29.06.1992 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 03.01.1991 (20) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 21.01.1992 (19) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 14.08.1991 (19) | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 02.12.1992 (18) | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 30.07.1992 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 18.03.1992 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 11.11.1991 (19) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 21.11.1991 (19) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 29.01.1992 (19) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 13.03.1992 (19) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 10.01.1992 (19) | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 19.04.1991 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 10.06.1991 (20) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 07.03.1991 (20) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 30.07.1991 (19) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 26.01.1991 (20) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 20.04.1992 (19) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
11 |
| 13.11.1992 (18) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 23.09.1992 (18) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 17.06.1991 (20) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 24.02.1991 (20) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 31.01.1992 (19) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 14.02.1992 (19) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 08.03.1992 (19) | ![]() | 25 Tsd. € |
Transfermarkt Videos





























