Ukraine U20
- Kadergröße: 0
- Durchschnittsalter: 0,0
- Legionäre: -
- Konföderation: UEFA
- FIFA-Weltrangliste: 33. Platz
Kader Ukraine U20 - Saison 14/15
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 29.01.1995 (20) | ![]() | 800 Tsd. € | |||
1 |
| 09.05.1995 (20) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 24.03.1995 (20) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 07.01.1995 (20) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 20.04.1995 (20) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 11.10.1994 (20) | ![]() | 700 Tsd. € | |||
4 |
| 06.01.1995 (20) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 18.04.1995 (20) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 02.02.1995 (20) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 25.08.1995 (19) | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 31.01.1995 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 02.04.1994 (21) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 04.01.1995 (20) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 01.09.1995 (19) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 24.07.1994 (20) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 26.05.1995 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 04.04.1994 (21) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 27.11.1995 (19) | ![]() | 150 Tsd. € |
Transfermarkt Videos

















