- |
| 21.05.1993 (24) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 27.09.1995 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 28.03.1997 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.03.1998 (19) |  |  | - |
- |
| 04.04.1996 (21) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 26.02.1995 (22) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 27.03.1997 (20) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 15.01.1994 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 05.03.1998 (19) |  |  | - |
- |
| 29.04.1993 (24) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 11.12.1997 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 02.11.1996 (20) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
|
Son
|
|
Rechter Verteidiger |
| 30.03.1994 (23) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 14.06.1994 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 11.08.1998 (18) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 31.12.1997 (19) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 25.04.1992 (25) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 12.09.1996 (20) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 03.05.1998 (19) |  |  | - |
- |
| 18.07.1996 (20) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 03.06.1994 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 16.06.1995 (22) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 29.08.1996 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 22.10.1997 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 15.05.1995 (22) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 01.04.1993 (24) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 18.12.1997 (19) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 26.05.1997 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 15.01.2000 (17) | 
 |  | - |
- |
| 05.01.2000 (17) |  |  | - |
- |
| 03.01.1994 (23) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 17.03.1996 (21) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 27.05.1996 (21) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
|
Ito
|
|
Mittelstürmer |
| 21.04.1992 (25) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 14.07.1994 (22) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 25.09.1998 (18) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 02.01.1998 (19) |  |  | - |