TuS Dornberg
- Kadergröße: 42
- Durchschnittsalter: 31,4
- Legionäre: 4 9,5 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: BIPA SPORT ARENA 3.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader TuS Dornberg - Saison 12/13
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| k. A. (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (k. A.) | k. A. | ![]() | - | |||
25 |
| k. A. (29) | ![]() | ![]() | - | |||
7 |
| 14.10.1983 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.07.1992 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (k. A.) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (20) | ![]() | ![]() | - | |||
16 |
| k. A. (23) | k. A. k. A. | ![]() | - | |||
24 |
| k. A. (k. A.) | k. A. k. A. | ![]() | - | |||
32 |
| k. A. (32) | ![]() | ![]() | - | |||
2 |
| k. A. (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.03.1991 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.06.1991 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
8 |
| 18.02.1989 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
10 |
| 23.07.1990 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.12.1987 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (24) | k. A. k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
26 |
| k. A. (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (20) | k. A. k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (22) | k. A. k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
20 |
| 28.04.1985 (28) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.01.1983 (30) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (k. A.) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (22) | ![]() | ![]() | - | |||
18 |
| 29.09.1982 (30) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 12/13
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Oberliga Westfalen | 15. Platz | |
| Westfalenpokal | Viertelfinale | |
Transferbilanz 12/13
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 20 | 0 |
| Ausgaben | 21 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |





































