- |
| 29.12.1980 (25) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 14.04.1984 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.02.1985 (21) |  |  | - |
- |
| 14.11.1984 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.02.1986 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.09.1979 (26) |  |  | - |
- |
| 20.11.1972 (33) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 27.09.1979 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.02.1986 (20) |  |  | - |
- |
| 06.09.1986 (19) |  |  | - |
- |
| 14.08.1980 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.01.1986 (20) |  |  | - |
- |
| 17.12.1981 (24) |  |  | - |
- |
| 08.05.1979 (27) |  |  | - |
- |
| 28.11.1976 (29) |  |  | - |
- |
| 03.09.1986 (19) |  |  | - |
- |
| 03.01.1977 (29) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.02.1986 (20) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 22.04.1981 (25) |  |  | - |
- |
| 02.12.1982 (23) |  |  | - |
- |
| 05.12.1971 (34) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 30.06.1985 (21) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 02.12.1980 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.04.1987 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 21.07.1976 (29) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 10.04.1986 (20) |  |  | - |