TSV 1860 München U19
U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe D
Ligahöhe:
Jugendliga
Tabellenplatz:
4
In Liga seit:
1 Jahr
Jugendliga
Tabellenplatz:
4
In Liga seit:
1 Jahr
- Kadergröße: 29
- Durchschnittsalter: 17,7
- Legionäre: 2 6,9 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Rasenplatz an der Grünwalder Straße 2.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader TSV 1860 München U19 - Saison 13/14
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 02.06.1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.07.1996 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.07.1996 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.12.1997 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.02.1997 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.01.1995 (19) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 27.04.1995 (19) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 19.04.1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.02.1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (k. A.) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| 02.02.1997 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.08.1995 (18) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 10.09.1996 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.05.1995 (19) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 18.02.1995 (19) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 28.01.1996 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.02.1995 (19) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 02.02.1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.01.1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.04.1995 (19) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 29.10.1996 (17) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| k. A. (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.03.1995 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 25.09.1996 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.11.1996 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.04.1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.08.1996 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.08.1995 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Transferbilanz 13/14
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 19 | 0 |
| Ausgaben | 16 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |


































