- |
| 28.06.1997 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 25.04.1999 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 10.03.2001 (20) |  |  | - |
- |
| 17.09.2002 (18) |  |  | - |
- |
| 23.05.2003 (18) |  |  | - |
- |
| 30.06.1997 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 29.01.1999 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.07.2000 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 02.06.2000 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 30.11.2001 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.01.2001 (20) |  |  | - |
- |
| 30.10.2002 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
91 |
| 24.06.2002 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 28.12.2002 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 05.12.2000 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 25.02.1997 (24) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 12.07.1999 (21) |  |  | - |
- |
| 30.06.2001 (20) |  |  | - |
- |
| 04.01.2002 (19) |  |  | - |
- |
| 24.05.2004 (17) |  |  | - |
- |
| 15.12.1998 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 03.10.1998 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 27.06.2000 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.01.1998 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.01.1998 (23) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 05.03.1995 (26) |  |  | - |
- |
| 16.04.2000 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 29.07.2002 (18) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 02.12.1992 (28) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 25.03.1994 (27) |  |  | - |
- |
| 30.08.1990 (30) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.07.1992 (28) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 15.02.2000 (21) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 29.05.2000 (21) |  |  | - |
- |
| 14.01.1986 (35) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 02.06.1993 (28) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 11.09.1989 (31) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 07.10.2002 (18) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 01.04.2002 (19) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 03.12.2000 (20) |  |  | - |
- |
| 05.10.2002 (18) |  |  | - |