André Villas-Boas

IMAGO
- Geb./Alter: 17.10.1977 (48)
-
Geburtsort:
Porto
- Staatsbürgerschaft:
Portugal
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,26 Jahre
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2013 | | 13/14 | 16 | Tottenham | ![]() | 0:5 | ![]() | Liverpool | 4-2-3-1 | ||
| 12.12.2013 | | 13/14 | Gruppenphase | Tottenham | ![]() | 4:1 | ![]() | Anzhi | 4-3-3 defensiv | ||
| 07.12.2013 | | 13/14 | 15 | AFC Sunderland | ![]() | 1:2 | ![]() | Tottenham | 4-3-3 defensiv | ||
| 04.12.2013 | | 13/14 | 14 | FC Fulham | ![]() | 1:2 | ![]() | Tottenham | 4-3-3 defensiv | ||
| 01.12.2013 | | 13/14 | 13 | Tottenham | ![]() | 2:2 | ![]() | Manchester Utd. | 4-3-3 defensiv | ||
| 28.11.2013 | | 13/14 | Gruppenphase | Tromsø IL | ![]() | 0:2 | ![]() | Tottenham | 4-2-3-1 | ||
| 24.11.2013 | | 13/14 | 12 | Man City | ![]() | 6:0 | ![]() | Tottenham | 4-3-3 defensiv | ||
| 10.11.2013 | | 13/14 | 11 | Tottenham | ![]() | 0:1 | ![]() | Newcastle | 4-3-3 defensiv | ||
| 07.11.2013 | | 13/14 | Gruppenphase | Tottenham | ![]() | 2:1 | ![]() | FC Sheriff | 4-3-3 defensiv | ||
| 03.11.2013 | | 13/14 | 10 | FC Everton | ![]() | 0:0 | ![]() | Tottenham | 4-1-4-1 | ||
| 30.10.2013 | | 13/14 | Achtelfinale | Tottenham | ![]() | 10:9 | ![]() | Hull City | 4-3-3 defensiv | ||
| 27.10.2013 | | 13/14 | 9 | Tottenham | ![]() | 1:0 | ![]() | Hull City | 4-1-4-1 | ||
| 24.10.2013 | | 13/14 | Gruppenphase | FC Sheriff | ![]() | 0:2 | ![]() | Tottenham | 4-3-3 defensiv | ||
| 20.10.2013 | | 13/14 | 8 | Aston Villa | ![]() | 0:2 | ![]() | Tottenham | 4-2-3-1 | ||
| 06.10.2013 | | 13/14 | 7 | Tottenham | ![]() | 0:3 | ![]() | West Ham Utd. | 4-2-3-1 | ||
| 03.10.2013 | | 13/14 | Gruppenphase | Anzhi | ![]() | 0:2 | ![]() | Tottenham | 4-2-3-1 | ||
| 28.09.2013 | | 13/14 | 6 | Tottenham | ![]() | 1:1 | ![]() | Chelsea | 4-2-3-1 | ||
| 24.09.2013 | | 13/14 | 3.Runde | Aston Villa | ![]() | 0:4 | ![]() | Tottenham | 4-3-3 defensiv | ||
| 22.09.2013 | | 13/14 | 5 | Cardiff City | ![]() | 0:1 | ![]() | Tottenham | 4-2-3-1 | ||
| 19.09.2013 | | 13/14 | Gruppenphase | Tottenham | ![]() | 3:0 | ![]() | Tromsø IL | 4-3-3 defensiv | ||
| 14.09.2013 | | 13/14 | 4 | Tottenham | ![]() | 2:0 | ![]() | Norwich City | 4-2-3-1 | ||
| 01.09.2013 | | 13/14 | 3 | Arsenal | ![]() | 1:0 | ![]() | Tottenham | 4-3-3 defensiv | ||
| 29.08.2013 | | 13/14 | Qualifikationsrunde | Tottenham | ![]() | 3:0 | ![]() | Dinamo Tiflis | 4-1-4-1 | ||
| 25.08.2013 | | 13/14 | 2 | Tottenham | ![]() | 1:0 | ![]() | Swansea City | 4-3-3 defensiv | ||
| 22.08.2013 | | 13/14 | Qualifikationsrunde | Dinamo Tiflis | ![]() | 0:5 | ![]() | Tottenham | 4-3-3 offensiv | ||
| 18.08.2013 | | 13/14 | 1 | Crystal Palace | ![]() | 0:1 | ![]() | Tottenham | 4-3-3 defensiv | ||
| 19.05.2013 | | 12/13 | 38 | Tottenham | ![]() | 1:0 | ![]() | AFC Sunderland | 4-2-3-1 | ||
| 12.05.2013 | | 12/13 | 37 | Stoke City | ![]() | 1:2 | ![]() | Tottenham | 4-2-3-1 | ||
| 08.05.2013 | | 12/13 | 33 | Chelsea | ![]() | 2:2 | ![]() | Tottenham | 4-2-3-1 | ||
| 04.05.2013 | | 12/13 | 36 | Tottenham | ![]() | 1:0 | ![]() | FC Southampton | 4-2-3-1 | ||
| 27.04.2013 | | 12/13 | 35 | Wigan Athletic | ![]() | 2:2 | ![]() | Tottenham | 4-1-4-1 | ||
| 21.04.2013 | | 12/13 | 34 | Tottenham | ![]() | 3:1 | ![]() | Man City | 4-2-3-1 | ||
| 11.04.2013 | | 12/13 | Viertelfinale | FC Basel | ![]() | 6:3 | ![]() | Tottenham | 4-4-1-1 | ||
| 07.04.2013 | | 12/13 | 32 | Tottenham | ![]() | 2:2 | ![]() | FC Everton | 4-2-3-1 | ||
| 04.04.2013 | | 12/13 | Viertelfinale | Tottenham | ![]() | 2:2 | ![]() | FC Basel | 4-2-3-1 | ||
| 30.03.2013 | | 12/13 | 31 | Swansea City | ![]() | 1:2 | ![]() | Tottenham | 4-2-3-1 | ||
| 17.03.2013 | | 12/13 | 30 | Tottenham | ![]() | 0:1 | ![]() | FC Fulham | 4-2-3-1 | ||
| 14.03.2013 | | 12/13 | Achtelfinale | Inter | ![]() | 4:1 | ![]() | Tottenham | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 10.03.2013 | | 12/13 | 29 | Liverpool | ![]() | 3:2 | ![]() | Tottenham | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 07.03.2013 | | 12/13 | Achtelfinale | Tottenham | ![]() | 3:0 | ![]() | Inter | 4-2-3-1 | ||
| 03.03.2013 | | 12/13 | 28 | Tottenham | ![]() | 2:1 | ![]() | Arsenal | 4-2-3-1 | ||
| 25.02.2013 | | 12/13 | 27 | West Ham Utd. | ![]() | 2:3 | ![]() | Tottenham | 4-2-3-1 | ||
| 21.02.2013 | | 12/13 | Zwischenrunde | Olympique Lyon | ![]() | 1:1 | ![]() | Tottenham | 4-2-3-1 | ||
| 14.02.2013 | | 12/13 | Zwischenrunde | Tottenham | ![]() | 2:1 | ![]() | Olympique Lyon | 4-4-1-1 | ||
| 09.02.2013 | | 12/13 | 26 | Tottenham | ![]() | 2:1 | ![]() | Newcastle | 4-2-3-1 | ||
| 03.02.2013 | | 12/13 | 25 | West Brom | ![]() | 0:1 | ![]() | Tottenham | 4-2-3-1 | ||
| 30.01.2013 | | 12/13 | 24 | Norwich City | ![]() | 1:1 | ![]() | Tottenham | 4-2-3-1 | ||
| 27.01.2013 | | 12/13 | 4.Runde | Leeds United | ![]() | 2:1 | ![]() | Tottenham | 4-2-3-1 | ||
| 20.01.2013 | | 12/13 | 23 | Tottenham | ![]() | 1:1 | ![]() | Manchester Utd. | 4-2-3-1 | ||
| 12.01.2013 | | 12/13 | 22 | QPR | ![]() | 0:0 | ![]() | Tottenham | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 05.01.2013 | | 12/13 | 3.Runde | Tottenham | ![]() | 3:0 | ![]() | Coventry City | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 01.01.2013 | | 12/13 | 21 | Tottenham | ![]() | 3:1 | ![]() | FC Reading | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 29.12.2012 | | 12/13 | 20 | AFC Sunderland | ![]() | 1:2 | ![]() | Tottenham | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 26.12.2012 | | 12/13 | 19 | Aston Villa | ![]() | 0:4 | ![]() | Tottenham | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 22.12.2012 | | 12/13 | 18 | Tottenham | ![]() | 0:0 | ![]() | Stoke City | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 16.12.2012 | | 12/13 | 17 | Tottenham | ![]() | 1:0 | ![]() | Swansea City | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 09.12.2012 | | 12/13 | 16 | FC Everton | ![]() | 2:1 | ![]() | Tottenham | 4-2-3-1 | ||
| 06.12.2012 | | 12/13 | Gruppenphase | Tottenham | ![]() | 3:1 | ![]() | Panathinaikos | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 01.12.2012 | | 12/13 | 15 | FC Fulham | ![]() | 0:3 | ![]() | Tottenham | 4-2-3-1 | ||
| 28.11.2012 | | 12/13 | 14 | Tottenham | ![]() | 2:1 | ![]() | Liverpool | 4-4-1-1 | ||
| 25.11.2012 | | 12/13 | 13 | Tottenham | ![]() | 3:1 | ![]() | West Ham Utd. | 4-2-3-1 | ||
| 22.11.2012 | | 12/13 | Gruppenphase | Lazio Rom | ![]() | 0:0 | ![]() | Tottenham | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 17.11.2012 | | 12/13 | 12 | Arsenal | ![]() | 5:2 | ![]() | Tottenham | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 11.11.2012 | | 12/13 | 11 | Man City | ![]() | 2:1 | ![]() | Tottenham | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 08.11.2012 | | 12/13 | Gruppenphase | Tottenham | ![]() | 3:1 | ![]() | NK Maribor | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 03.11.2012 | | 12/13 | 10 | Tottenham | ![]() | 0:1 | ![]() | Wigan Athletic | 4-2-3-1 | ||
| 31.10.2012 | | 12/13 | Achtelfinale | Norwich City | ![]() | 2:1 | ![]() | Tottenham | 4-2-3-1 | ||
| 28.10.2012 | | 12/13 | 9 | FC Southampton | ![]() | 1:2 | ![]() | Tottenham | 4-4-1-1 | ||
| 25.10.2012 | | 12/13 | Gruppenphase | NK Maribor | ![]() | 1:1 | ![]() | Tottenham | 4-2-3-1 | ||
| 20.10.2012 | | 12/13 | 8 | Tottenham | ![]() | 2:4 | ![]() | Chelsea | 4-2-3-1 | ||
| 07.10.2012 | | 12/13 | 7 | Tottenham | ![]() | 2:0 | ![]() | Aston Villa | 4-2-3-1 | ||
| 04.10.2012 | | 12/13 | Gruppenphase | Panathinaikos | ![]() | 1:1 | ![]() | Tottenham | 4-2-3-1 | ||
| 29.09.2012 | | 12/13 | 6 | Manchester Utd. | ![]() | 2:3 | ![]() | Tottenham | 4-2-3-1 | ||
| 26.09.2012 | | 12/13 | 3.Runde | Carlisle United | ![]() | 0:3 | ![]() | Tottenham | 4-2-3-1 | ||
| 23.09.2012 | | 12/13 | 5 | Tottenham | ![]() | 2:1 | ![]() | QPR | 4-2-3-1 | ||
| 20.09.2012 | | 12/13 | Gruppenphase | Tottenham | ![]() | 0:0 | ![]() | Lazio Rom | 4-2-3-1 | ||
| 16.09.2012 | | 12/13 | 4 | FC Reading | ![]() | 1:3 | ![]() | Tottenham | 4-2-3-1 | ||
| 01.09.2012 | | 12/13 | 3 | Tottenham | ![]() | 1:1 | ![]() | Norwich City | 4-2-3-1 | ||
| 25.08.2012 | | 12/13 | 2 | Tottenham | ![]() | 1:1 | ![]() | West Brom | 4-2-3-1 | ||
| 18.08.2012 | | 12/13 | 1 | Newcastle | ![]() | 2:1 | ![]() | Tottenham | 4-2-3-1 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 45 | 18 | 17 | 146:100 | 153 | 1,91 |











































