Ange Postecoglou

IMAGO
- Geb./Alter: 27.08.1965 (60)
-
Geburtsort:
Athens
- Staatsbürgerschaft:
Australien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,37 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-3-3 offensiv
War Spieler:
Letzter Verein :
South Melbourne
Karriereende :
01.07.1993
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2025 | | 24/25 | 38 | Tottenham | ![]() | 1:4 | ![]() | Brighton | 4-3-3 offensiv | ||
| 21.05.2025 | | 24/25 | Finale | Tottenham | ![]() | 1:0 | ![]() | Manchester Utd. | 4-2-3-1 | ||
| 16.05.2025 | | 24/25 | 37 | Aston Villa | ![]() | 2:0 | ![]() | Tottenham | 4-2-3-1 | ||
| 11.05.2025 | | 24/25 | 36 | Tottenham | ![]() | 0:2 | ![]() | Crystal Palace | 4-3-3 offensiv | ||
| 08.05.2025 | | 24/25 | Halbfinale | FK Bodø/Glimt | ![]() | 0:2 | ![]() | Tottenham | 4-2-3-1 | ||
| 04.05.2025 | | 24/25 | 35 | West Ham Utd. | ![]() | 1:1 | ![]() | Tottenham | 4-3-3 offensiv | ||
| 01.05.2025 | | 24/25 | Halbfinale | Tottenham | ![]() | 3:1 | ![]() | FK Bodø/Glimt | 4-3-3 offensiv | ||
| 27.04.2025 | | 24/25 | 34 | Liverpool | ![]() | 5:1 | ![]() | Tottenham | 4-3-3 offensiv | ||
| 21.04.2025 | | 24/25 | 33 | Tottenham | ![]() | 1:2 | ![]() | Nottingham | 4-3-3 offensiv | ||
| 17.04.2025 | | 24/25 | Viertelfinale | E. Frankfurt | ![]() | 0:1 | ![]() | Tottenham | 4-3-3 offensiv | ||
| 13.04.2025 | | 24/25 | 32 | Wolverhampton | ![]() | 4:2 | ![]() | Tottenham | 4-3-3 offensiv | ||
| 10.04.2025 | | 24/25 | Viertelfinale | Tottenham | ![]() | 1:1 | ![]() | E. Frankfurt | 4-3-3 offensiv | ||
| 06.04.2025 | | 24/25 | 31 | Tottenham | ![]() | 3:1 | ![]() | FC Southampton | 4-3-3 offensiv | ||
| 03.04.2025 | | 24/25 | 30 | Chelsea | ![]() | 1:0 | ![]() | Tottenham | 4-3-3 offensiv | ||
| 16.03.2025 | | 24/25 | 29 | FC Fulham | ![]() | 2:0 | ![]() | Tottenham | 4-3-3 offensiv | ||
| 13.03.2025 | | 24/25 | Achtelfinale | Tottenham | ![]() | 3:1 | ![]() | AZ Alkmaar | 4-3-3 offensiv | ||
| 09.03.2025 | | 24/25 | 28 | Tottenham | ![]() | 2:2 | ![]() | Bournemouth | 4-3-3 offensiv | ||
| 06.03.2025 | | 24/25 | Achtelfinale | AZ Alkmaar | ![]() | 1:0 | ![]() | Tottenham | 4-3-3 offensiv | ||
| 26.02.2025 | | 24/25 | 27 | Tottenham | ![]() | 0:1 | ![]() | Man City | 4-3-3 offensiv | ||
| 22.02.2025 | | 24/25 | 26 | Ipswich Town | ![]() | 1:4 | ![]() | Tottenham | 4-3-3 offensiv | ||
| 16.02.2025 | | 24/25 | 25 | Tottenham | ![]() | 1:0 | ![]() | Manchester Utd. | 4-3-3 offensiv | ||
| 09.02.2025 | | 24/25 | 4.Runde | Aston Villa | ![]() | 2:1 | ![]() | Tottenham | 4-2-3-1 | ||
| 06.02.2025 | | 24/25 | Halbfinale | Liverpool | ![]() | 4:0 | ![]() | Tottenham | 4-3-3 offensiv | ||
| 02.02.2025 | | 24/25 | 24 | FC Brentford | ![]() | 0:2 | ![]() | Tottenham | 4-2-3-1 | ||
| 30.01.2025 | | 24/25 | Gruppenphase | Tottenham | ![]() | 3:0 | ![]() | Elfsborg | 4-3-3 offensiv | ||
| 26.01.2025 | | 24/25 | 23 | Tottenham | ![]() | 1:2 | ![]() | Leicester City | 4-3-3 offensiv | ||
| 23.01.2025 | | 24/25 | Gruppenphase | TSG Hoffenheim | ![]() | 2:3 | ![]() | Tottenham | 4-3-3 offensiv | ||
| 19.01.2025 | | 24/25 | 22 | FC Everton | ![]() | 3:2 | ![]() | Tottenham | 3-4-2-1 | ||
| 15.01.2025 | | 24/25 | 21 | Arsenal | ![]() | 2:1 | ![]() | Tottenham | 4-3-3 offensiv | ||
| 12.01.2025 | | 24/25 | 3.Runde | Tamworth | ![]() | 0:3 | ![]() | Tottenham | 4-3-3 offensiv | ||
| 08.01.2025 | | 24/25 | Halbfinale | Tottenham | ![]() | 1:0 | ![]() | Liverpool | 4-3-3 offensiv | ||
| 04.01.2025 | | 24/25 | 20 | Tottenham | ![]() | 1:2 | ![]() | Newcastle | 4-2-3-1 | ||
| 29.12.2024 | | 24/25 | 19 | Tottenham | ![]() | 2:2 | ![]() | Wolverhampton | 4-2-3-1 | ||
| 26.12.2024 | | 24/25 | 18 | Nottingham | ![]() | 1:0 | ![]() | Tottenham | 4-2-3-1 | ||
| 22.12.2024 | | 24/25 | 17 | Tottenham | ![]() | 3:6 | ![]() | Liverpool | 4-2-3-1 | ||
| 19.12.2024 | | 24/25 | Viertelfinale | Tottenham | ![]() | 4:3 | ![]() | Manchester Utd. | 4-2-3-1 | ||
| 15.12.2024 | | 24/25 | 16 | FC Southampton | ![]() | 0:5 | ![]() | Tottenham | 4-2-3-1 | ||
| 12.12.2024 | | 24/25 | Gruppenphase | Glasgow Rangers | ![]() | 1:1 | ![]() | Tottenham | 4-2-3-1 | ||
| 08.12.2024 | | 24/25 | 15 | Tottenham | ![]() | 3:4 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 offensiv | ||
| 05.12.2024 | | 24/25 | 14 | Bournemouth | ![]() | 1:0 | ![]() | Tottenham | 4-3-3 offensiv | ||
| 01.12.2024 | | 24/25 | 13 | Tottenham | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Fulham | 4-3-3 offensiv | ||
| 28.11.2024 | | 24/25 | Gruppenphase | Tottenham | ![]() | 2:2 | ![]() | AS Rom | 4-3-3 offensiv | ||
| 23.11.2024 | | 24/25 | 12 | Man City | ![]() | 0:4 | ![]() | Tottenham | 4-3-3 offensiv | ||
| 10.11.2024 | | 24/25 | 11 | Tottenham | ![]() | 1:2 | ![]() | Ipswich Town | 4-3-3 offensiv | ||
| 07.11.2024 | | 24/25 | Gruppenphase | Galatasaray | ![]() | 3:2 | ![]() | Tottenham | 4-3-3 offensiv | ||
| 03.11.2024 | | 24/25 | 10 | Tottenham | ![]() | 4:1 | ![]() | Aston Villa | 4-3-3 offensiv | ||
| 30.10.2024 | | 24/25 | 4.Runde | Tottenham | ![]() | 2:1 | ![]() | Man City | 4-2-3-1 | ||
| 27.10.2024 | | 24/25 | 9 | Crystal Palace | ![]() | 1:0 | ![]() | Tottenham | 4-3-3 offensiv | ||
| 24.10.2024 | | 24/25 | Gruppenphase | Tottenham | ![]() | 1:0 | ![]() | AZ Alkmaar | 4-3-3 offensiv | ||
| 19.10.2024 | | 24/25 | 8 | Tottenham | ![]() | 4:1 | ![]() | West Ham Utd. | 4-3-3 offensiv | ||
| 06.10.2024 | | 24/25 | 7 | Brighton | ![]() | 3:2 | ![]() | Tottenham | 4-3-3 offensiv | ||
| 03.10.2024 | | 24/25 | Gruppenphase | Ferencváros | ![]() | 1:2 | ![]() | Tottenham | 4-3-3 offensiv | ||
| 29.09.2024 | | 24/25 | 6 | Manchester Utd. | ![]() | 0:3 | ![]() | Tottenham | 4-3-3 offensiv | ||
| 26.09.2024 | | 24/25 | Gruppenphase | Tottenham | ![]() | 3:0 | ![]() | Qarabağ | 4-3-3 offensiv | ||
| 21.09.2024 | | 24/25 | 5 | Tottenham | ![]() | 3:1 | ![]() | FC Brentford | 4-3-3 offensiv | ||
| 18.09.2024 | | 24/25 | 3.Runde | Coventry City | ![]() | 1:2 | ![]() | Tottenham | 4-3-3 offensiv | ||
| 15.09.2024 | | 24/25 | 4 | Tottenham | ![]() | 0:1 | ![]() | Arsenal | 4-3-3 offensiv | ||
| 01.09.2024 | | 24/25 | 3 | Newcastle | ![]() | 2:1 | ![]() | Tottenham | 4-3-3 offensiv | ||
| 24.08.2024 | | 24/25 | 2 | Tottenham | ![]() | 4:0 | ![]() | FC Everton | 4-3-3 offensiv | ||
| 19.08.2024 | | 24/25 | 1 | Leicester City | ![]() | 1:1 | ![]() | Tottenham | 4-3-3 offensiv | ||
| 19.05.2024 | | 23/24 | 38 | Sheffield Utd. | ![]() | 0:3 | ![]() | Tottenham | 4-2-3-1 | ||
| 14.05.2024 | | 23/24 | 34 | Tottenham | ![]() | 0:2 | ![]() | Man City | 4-3-1-2 | ||
| 11.05.2024 | | 23/24 | 37 | Tottenham | ![]() | 2:1 | ![]() | FC Burnley | 4-3-3 offensiv | ||
| 05.05.2024 | | 23/24 | 36 | Liverpool | ![]() | 4:2 | ![]() | Tottenham | 4-3-3 offensiv | ||
| 02.05.2024 | | 23/24 | 26 | Chelsea | ![]() | 2:0 | ![]() | Tottenham | 4-2-3-1 | ||
| 28.04.2024 | | 23/24 | 35 | Tottenham | ![]() | 2:3 | ![]() | Arsenal | 4-2-3-1 | ||
| 13.04.2024 | | 23/24 | 33 | Newcastle | ![]() | 4:0 | ![]() | Tottenham | 4-2-3-1 | ||
| 07.04.2024 | | 23/24 | 32 | Tottenham | ![]() | 3:1 | ![]() | Nottingham | 4-2-3-1 | ||
| 02.04.2024 | | 23/24 | 31 | West Ham Utd. | ![]() | 1:1 | ![]() | Tottenham | 4-2-3-1 | ||
| 30.03.2024 | | 23/24 | 30 | Tottenham | ![]() | 2:1 | ![]() | Luton Town | 4-2-3-1 | ||
| 16.03.2024 | | 23/24 | 29 | FC Fulham | ![]() | 3:0 | ![]() | Tottenham | 4-2-3-1 | ||
| 10.03.2024 | | 23/24 | 28 | Aston Villa | ![]() | 0:4 | ![]() | Tottenham | 4-2-3-1 | ||
| 02.03.2024 | | 23/24 | 27 | Tottenham | ![]() | 3:1 | ![]() | Crystal Palace | 4-2-3-1 | ||
| 17.02.2024 | | 23/24 | 25 | Tottenham | ![]() | 1:2 | ![]() | Wolverhampton | 4-2-3-1 | ||
| 10.02.2024 | | 23/24 | 24 | Tottenham | ![]() | 2:1 | ![]() | Brighton | 4-2-3-1 | ||
| 03.02.2024 | | 23/24 | 23 | FC Everton | ![]() | 2:2 | ![]() | Tottenham | 4-2-3-1 | ||
| 31.01.2024 | | 23/24 | 22 | Tottenham | ![]() | 3:2 | ![]() | FC Brentford | 4-2-3-1 | ||
| 26.01.2024 | | 23/24 | 4.Runde | Tottenham | ![]() | 0:1 | ![]() | Man City | 4-2-3-1 | ||
| 14.01.2024 | | 23/24 | 21 | Manchester Utd. | ![]() | 2:2 | ![]() | Tottenham | 4-3-3 offensiv | ||
| 05.01.2024 | | 23/24 | 3.Runde | Tottenham | ![]() | 1:0 | ![]() | FC Burnley | 4-2-3-1 | ||
| 31.12.2023 | | 23/24 | 20 | Tottenham | ![]() | 3:1 | ![]() | Bournemouth | 4-3-3 offensiv | ||
| 28.12.2023 | | 23/24 | 19 | Brighton | ![]() | 4:2 | ![]() | Tottenham | 4-2-3-1 | ||
| 23.12.2023 | | 23/24 | 18 | Tottenham | ![]() | 2:1 | ![]() | FC Everton | 4-2-3-1 | ||
| 15.12.2023 | | 23/24 | 17 | Nottingham | ![]() | 0:2 | ![]() | Tottenham | 4-2-3-1 | ||
| 10.12.2023 | | 23/24 | 16 | Tottenham | ![]() | 4:1 | ![]() | Newcastle | 4-2-3-1 | ||
| 07.12.2023 | | 23/24 | 15 | Tottenham | ![]() | 1:2 | ![]() | West Ham Utd. | 4-2-3-1 | ||
| 03.12.2023 | | 23/24 | 14 | Man City | ![]() | 3:3 | ![]() | Tottenham | 4-2-3-1 | ||
| 26.11.2023 | | 23/24 | 13 | Tottenham | ![]() | 1:2 | ![]() | Aston Villa | 4-2-3-1 | ||
| 11.11.2023 | | 23/24 | 12 | Wolverhampton | ![]() | 2:1 | ![]() | Tottenham | 4-3-3 offensiv | ||
| 06.11.2023 | | 23/24 | 11 | Tottenham | ![]() | 1:4 | ![]() | Chelsea | 4-2-3-1 | ||
| 27.10.2023 | | 23/24 | 10 | Crystal Palace | ![]() | 1:2 | ![]() | Tottenham | 4-2-3-1 | ||
| 23.10.2023 | | 23/24 | 9 | Tottenham | ![]() | 2:0 | ![]() | FC Fulham | 4-2-3-1 | ||
| 07.10.2023 | | 23/24 | 8 | Luton Town | ![]() | 0:1 | ![]() | Tottenham | 4-2-3-1 | ||
| 30.09.2023 | | 23/24 | 7 | Tottenham | ![]() | 2:1 | ![]() | Liverpool | 4-2-3-1 | ||
| 24.09.2023 | | 23/24 | 6 | Arsenal | ![]() | 2:2 | ![]() | Tottenham | 4-2-3-1 | ||
| 16.09.2023 | | 23/24 | 5 | Tottenham | ![]() | 2:1 | ![]() | Sheffield Utd. | 4-2-3-1 | ||
| 02.09.2023 | | 23/24 | 4 | FC Burnley | ![]() | 2:5 | ![]() | Tottenham | 4-2-3-1 | ||
| 29.08.2023 | | 23/24 | 2.Runde | FC Fulham | ![]() | 6:4 | ![]() | Tottenham | 4-2-3-1 | ||
| 26.08.2023 | | 23/24 | 3 | Bournemouth | ![]() | 0:2 | ![]() | Tottenham | 4-2-3-1 | ||
| 19.08.2023 | | 23/24 | 2 | Tottenham | ![]() | 2:0 | ![]() | Manchester Utd. | 4-2-3-1 | ||
| 13.08.2023 | | 23/24 | 1 | FC Brentford | ![]() | 2:2 | ![]() | Tottenham | 4-2-3-1 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 47 | 14 | 40 | 184:157 | 155 | 1,53 |

Saudi Pro League









































