- |
| 16.07.1989 (34) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 23.02.1990 (34) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 21.08.1992 (31) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 26.10.1992 (31) |  |  | - |
- |
| 02.04.1993 (31) |  |  | - |
- |
| 27.07.1995 (28) |  |  | - |
- |
| 10.09.1995 (28) |  |  | - |
- |
| 16.01.1996 (28) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 06.07.1996 (27) |  |  | - |
- |
| 03.10.1996 (27) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 04.01.1997 (27) |  |  | - |
- |
| 18.04.1997 (27) |  |  | - |
- |
| 21.04.1997 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.06.1997 (27) |  |  | - |
- |
| 21.07.1997 (26) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 01.01.1998 (26) |  |  | - |
- |
| 05.05.1998 (26) |  |  | - |
- |
| 10.05.1998 (26) |  |  | - |
- |
| 21.06.1998 (26) |  |  | - |
- |
| 07.10.1998 (25) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 26.01.1999 (25) |  |  | - |
- |
| 03.05.1999 (25) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 08.12.1999 (24) |  |  | - |
- |
| 18.07.2000 (23) |  |  | - |
- |
| 24.09.2000 (23) |  |  | - |
- |
| 15.06.2001 (23) |  |  | - |
- |
| 08.11.2001 (22) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 28.11.2001 (22) |  |  | - |
- |
| 04.01.2002 (22) |  |  | - |
- |
| 01.07.2002 (21) |  |  | - |
- | 
| 12.08.2002 (21) |  |  | - |
- |
| 28.11.2002 (21) |  |  | - |
- |
| 11.01.2004 (20) |  |  | - |
- | 
| 05.05.2005 (19) |  |  | - |