Mitarbeiterhistorie Tottenham Hotspur
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
|  | 29.03.2026 | 30.03.2026 | 1 Tag | 0 | - |
|  | 27.05.1992 | 19.06.1993 | 388 Tage | 0 | - |
|  | 02.10.1987 | 27.11.1987 | 56 Tage | 0 | - |
|  | 18.04.1907 | 27.07.1908 | 466 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1898 | 30.06.1899 | 364 Tage | 0 | - |
|  | 16.03.2001 | 02.04.2001 | 17 Tage | 1 | 3,00 |
|  | 01.11.1994 | 15.11.1994 | 14 Tage | 1 | 0,00 |
|  | 17.12.2013 | 23.12.2013 | 6 Tage | 2 | 1,50 |
|  | 26.03.2023 | 24.04.2023 | 29 Tage | 4 | 1,00 |
|  | 01.07.1938 | 30.06.1942 | 1460 Tage | 4 | 2,25 |
|  | 01.03.1899 | 01.03.1907 | 2921 Tage | 4 | 1,25 |
|  | 24.04.2023 | 30.06.2023 | 67 Tage | 6 | 1,17 |
|  | 07.09.1998 | 01.10.1998 | 24 Tage | 6 | 1,83 |
|  | 31.03.2026 | | 141 Tage | 7 | 1,57 |
|  | 14.02.2026 | 29.03.2026 | 43 Tage | 7 | 0,57 |
|  | 20.04.2021 | 30.06.2021 | 71 Tage | 7 | 1,71 |
|  | 02.10.1987 | 27.11.1987 | 56 Tage | 9 | 0,56 |
|  | 01.06.1935 | 01.04.1938 | 1035 Tage | 12 | 1,17 |
| 
 | 01.08.2004 | 06.11.2004 | 97 Tage | 13 | 1,46 |
|  | 01.05.1946 | 01.05.1949 | 1096 Tage | 13 | 1,15 |
| 
 | 01.07.2021 | 01.11.2021 | 123 Tage | 17 | 1,65 |
|  | 23.12.2013 | 13.05.2014 | 141 Tage | 26 | 1,65 |
|  | 24.11.1997 | 05.09.1998 | 285 Tage | 30 | 1,27 |
|  | 01.07.2025 | 11.02.2026 | 225 Tage | 38 | 1,29 |
|  | 21.09.2003 | 03.06.2004 | 256 Tage | 39 | 1,38 |
|  | 27.05.1992 | 19.06.1993 | 388 Tage | 51 | 1,57 |
|  | 26.10.2007 | 27.10.2008 | 367 Tage | 54 | 1,35 |
|  | 28.02.1927 | 20.11.1929 | 996 Tage | 54 | 1,30 |
|  | 23.07.1991 | 15.05.1992 | 297 Tage | 59 | 1,37 |
|  | 19.06.1993 | 01.11.1994 | 500 Tage | 65 | 1,22 |
|  | 16.05.1986 | 01.10.1987 | 503 Tage | 66 | 1,85 |
|  | 02.11.2021 | 26.03.2023 | 509 Tage | 76 | 1,78 |
|  | 03.07.2012 | 16.12.2013 | 531 Tage | 80 | 1,91 |
|  | 20.11.2019 | 19.04.2021 | 516 Tage | 86 | 1,77 |
|  | 04.01.1930 | 30.04.1935 | 1942 Tage | 87 | 1,32 |
|  | 01.07.1974 | 30.06.1976 | 730 Tage | 89 | 1,26 |
| 
 | 01.07.2023 | 06.06.2025 | 706 Tage | 101 | 1,53 |
|  | 02.04.2001 | 21.09.2003 | 902 Tage | 102 | 1,35 |
|  | 25.06.1984 | 13.05.1986 | 687 Tage | 107 | 1,64 |
|  | 01.10.1998 | 16.03.2001 | 897 Tage | 124 | 1,46 |
|  | 21.12.1912 | 31.01.1927 | 5154 Tage | 138 | 1,29 |
|  | 15.11.1994 | 19.11.1997 | 1100 Tage | 146 | 1,43 |
|  | 08.11.2004 | 25.10.2007 | 1081 Tage | 147 | 1,62 |
|  | 19.04.1955 | 11.10.1958 | 1271 Tage | 150 | 1,63 |
|  | 28.11.1987 | 30.06.1991 | 1310 Tage | 164 | 1,49 |
|  | 26.10.2008 | 14.06.2012 | 1327 Tage | 198 | 1,73 |
|  | 01.05.1949 | 18.04.1955 | 2178 Tage | 213 | 1,54 |
| 
 | 01.07.2014 | 19.11.2019 | 1967 Tage | 293 | 1,84 |
|  | 14.07.1976 | 31.05.1984 | 2878 Tage | 378 | 1,53 |
|  | 11.10.1958 | 30.06.1974 | 5741 Tage | 802 | 1,71 |
2026-03-291992-05-271987-10-021907-04-181898-07-012001-03-161994-11-012013-12-172023-03-261938-07-011899-03-012023-04-241998-09-072026-03-312026-02-142021-04-201987-10-021935-06-012004-08-011946-05-012021-07-012013-12-231997-11-242025-07-012003-09-211992-05-272007-10-261927-02-281991-07-231993-06-191986-05-162021-11-022012-07-032019-11-201930-01-041974-07-012023-07-012001-04-021984-06-251998-10-011912-12-211994-11-152004-11-081955-04-191987-11-282008-10-261949-05-012014-07-011976-07-141958-10-11