| Name im Heimatland: | ธวัชชัย ดำรงค์อ่องตระกูล |
|---|---|
| Geb./Alter: | 25.06.1974 (52) |
| Geburtsort: |
Krabi |
| Nationalität: |
Thailand |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
1,21 Jahre |
| Trainerlizenz: | AFC Pro-Lizenz |
| Bevorzugte Formation: | 4-3-3 offensiv |
Thawatchai Damrong-ongtrakul
- Geb./Alter: 25.06.1974 (52)
-
Geburtsort:
Krabi
- Staatsbürgerschaft:
Thailand
- Trainerlizenz : AFC Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,21 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-3-3 offensiv
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Thailand U23 Trainer | 25/26 (27.06.2025) | - | 18 | 1,39 | |
![]() | Thailand Trainer | 25/26 (27.06.2025) | - | - | 0,00 | |
![]() | Thailand U22 Trainer | 25/26 (27.06.2025) | - | 4 | 2,25 | |
![]() | Chonburi FC Trainer | 24/25 (28.12.2024) | 24/25 (04.05.2025) | 18 | 2,00 | |
![]() | Police Tero FC Trainer | 24/25 (20.06.2024) | 24/25 (26.11.2024) | 13 | 1,00 | |
![]() | PT Prachuap FC Technischer Direktor | 22/23 (09.12.2022) | 23/24 (31.05.2023) | - | 0,00 | |
![]() | Nongbua FC Trainer | 21/22 (04.05.2021) | 22/23 (02.11.2022) | 47 | 1,34 | |
![]() | Prachuap FC Trainer | 16/17 (01.01.2017) | 20/21 (30.03.2021) | 108 | 1,40 | |
![]() | Nakhonpathom Trainer | 15/16 (01.01.2016) | 16/17 (30.11.2016) | - | 0,00 | |
![]() | Chainat FC Trainer | 14/15 (01.11.2014) | 15/16 (30.11.2015) | 28 | 0,96 | |
![]() | Police Utd. Trainer | 13/14 (25.06.2014) | 14/15 (31.08.2014) | 8 | 0,63 | |
![]() | Bangkok Utd. Trainer | 13/14 (01.04.2014) | 13/14 (24.06.2014) | 11 | 1,27 | |
![]() | Police Utd. Trainer | 11/12 (12.02.2011) | 13/14 (30.11.2013) | 32 | 1,19 | |
![]() | Pattaya Utd. Trainer | 09/10 (01.01.2010) | 10/11 (30.11.2010) | - | 0,00 | |
![]() | Chiangrai Utd. Trainer | 08/09 (01.01.2009) | 09/10 (30.11.2009) | - | 0,00 | |











