- |
| 14.05.2008 (18) |  |  | - |
- |
| 22.03.2007 (19) |  |  | - |
- |
| 14.02.2008 (18) |  |  | - |
- | 
| 03.11.2009 (16) |  |  | - |
- | 
| 14.02.2009 (17) |  |  | - |
- |
| 25.10.2008 (17) |  |  | - |
- |
| 06.09.2008 (17) |  |  | - |
- |
| 16.09.2004 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 14.02.2007 (19) |  |  | - |
- |
| 05.10.2008 (17) |  |  | - |
- |
| 30.09.2008 (17) |  |  | - |
- |
| 08.04.2008 (18) |  |  | - |
- |
| 27.07.2007 (18) |  |  | - |
- |
| 09.09.2008 (17) |  |  | - |
- |
| 12.07.2006 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.02.2008 (18) |  |  | - |
24 |
| 20.02.2008 (18) |  |  | - |
- |
| 08.04.2008 (18) |  |  | - |
- |
| 14.02.2008 (18) |  |  | - |
- |
| 10.05.2008 (18) |  |  | - |
- |
| 02.06.2008 (18) |  |  | - |
- | 
| 11.10.2009 (16) |  |  | - |
- | 
| 08.06.2009 (17) |  |  | - |
- |
| 09.11.2008 (17) |  |  | - |
38 |
| 04.05.2008 (18) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 12.03.2006 (20) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.08.2007 (18) | 
 |  | - |
- |
| 13.01.2007 (19) |  |  | - |
- |
| 19.02.2008 (18) |  |  | - |
- |
| 09.05.2000 (26) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 14.05.1995 (31) |  |  | 400 Tsd. € |
37 |
| 02.02.2008 (18) |  |  | - |
- |
| 06.06.2007 (19) |  |  | - |
41 |
| 27.10.2007 (18) | 
 |  | - |
- |
| 26.12.2005 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
31 |
| 14.12.2008 (17) |  |  | - |
34 |
| 22.08.2007 (18) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 27.01.1992 (34) |  |  | 125 Tsd. € |
21 |
| 23.05.2007 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 13.04.2008 (18) |  |  | - |
- |
| 02.10.2008 (17) |  |  | - |
- |
| 26.01.2008 (18) |  |  | - |
- | 
| 01.01.2009 (17) |  |  | - |