12 |
| 28.10.1987 (21) |  |  | 60 Tsd. € |
- |
| 14.02.1979 (30) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.03.1986 (23) |  |  | - |
- |
| 11.12.1971 (37) |  |  | - |
87 |
| 27.02.1987 (22) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 06.07.1985 (23) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 18.11.1984 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.01.1983 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.01.1984 (25) |  |  | - |
- |
| 28.04.1987 (22) |  |  | - |
- |
| 27.01.1983 (26) |  |  | - |
- |
| 20.04.1977 (32) |  |  | - |
- |
| 18.09.1982 (26) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 27.10.1987 (21) |  |  | - |
- |
| 30.01.1975 (34) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 24.03.1983 (26) |  |  | - |
- |
| 21.03.1983 (26) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 26.07.1981 (27) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 28.06.1983 (26) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 20.03.1984 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 26.05.1987 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.07.1987 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.01.1980 (29) |  |  | - |
- |
| 30.10.1975 (33) |  |  | - |
- |
| 14.07.1981 (27) |  |  | - |
- |
| 11.02.1988 (21) |  |  | - |
30 |
| 25.02.1978 (31) |  |  | - |
- |
| 15.10.1989 (19) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 06.03.1984 (25) |  |  | - |
- |
| 11.01.1977 (32) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 17.11.1986 (22) |  |  | - |
- |
| 27.06.1988 (21) | 
 |  | - |
- |
| 25.05.1974 (35) |  |  | 1,90 Mio. € |
- |
| 16.02.1979 (30) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 03.07.1986 (22) |  |  | - |
- | 
| 02.02.1988 (21) |  |  | - |
- |
| 05.01.1987 (22) | 
 |  | - |