FC Lugano U18
- Kadergröße: 1
- Durchschnittsalter: 21,4
- Legionäre: 0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Centro Sportivo Nazionale Tenero 1.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Team Ticino U18 - Saison 17/18
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18.03.2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.03.2001 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.04.2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.03.2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.11.2002 (15) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.05.2002 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.07.2000 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.05.2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.01.2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.03.2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.01.2002 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.05.2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.09.2001 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.02.2002 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.02.2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.06.2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.02.2000 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.04.2000 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.01.2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.04.2000 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.04.2002 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.03.2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.07.2001 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.05.2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.03.2001 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.08.2000 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.02.2002 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.03.2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.04.2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.08.2000 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 17/18
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| U18 Elite League | 11. Platz | |
| Schweizer Cup U18 | Halbfinale | |
Transferbilanz 17/18
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 23 | 0 |
| Ausgaben | 16 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |










































