Team BEJUNE U19
- Kadergröße: 32
- Durchschnittsalter: 18,1
- Legionäre: 6 18,8 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Stade de la Maladière 12.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Team BEJUNE U19
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 |
| 25.10.2007 (18) | ![]() ![]() | - | |||
7 |
| 22.04.2007 (19) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 03.04.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 22.07.2007 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 17.07.2007 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 26.03.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 29.04.2009 (17) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 27.01.2008 (18) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 15.02.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 14.10.2008 (17) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 30.07.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 31.01.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 18.03.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 02.06.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 10.05.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 28.03.2008 (18) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 18.04.2007 (19) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 01.04.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 27.03.2009 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 15.11.2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 27.07.2007 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 31.08.2009 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 10.08.2009 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 27.03.2009 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 27.04.2009 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 25.09.2009 (16) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 09.12.2009 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 25.11.2009 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 09.08.2009 (17) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 01.03.2009 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 12.12.2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 08.10.2008 (17) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Swiss U19 Elite League 26/27
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Luzern U19 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | ![]() |
FC Basel U19 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | ![]() |
BEJUNE U19 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | ![]() |
GC Zürich U19 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | ![]() |
BSC YB U19 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | ![]() |
Winterthur U19 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | ![]() |
FC Thun U19 | 1 | 0 | 1 |
Jugendliga


































