- |
| 17.07.2000 (23) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 11.12.2003 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 22.09.2006 (17) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 22.01.2002 (22) |  |  | - |
- |
| 23.05.2007 (17) |  |  | - |
- |
| 02.10.2005 (18) |  |  | - |
- |
| 20.02.2003 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 10.09.2000 (23) |  |  | - |
- |
| 11.03.2005 (19) |  |  | - |
6 |
| 28.03.2003 (21) |  |  | - |
6 |
| 08.05.2005 (19) |  |  | - |
8 |
| 21.05.2005 (19) |  |  | - |
16 |
| 15.12.2000 (23) |  |  | - |
87 |
| 26.12.2004 (19) |  |  | - |
- |
| 03.11.2001 (22) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 21.02.2003 (21) |  |  | - |
- |
| 01.06.2005 (19) |  |  | - |
2 |
| 10.12.2005 (18) | 
 |  | - |
- |
| 21.02.2002 (22) |  |  | - |
- |
| 03.09.2005 (18) |  |  | - |
33 |
| 06.08.2005 (18) |  |  | - |
- |
| 29.06.2004 (20) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 29.01.2000 (24) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 02.08.2005 (18) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 25.01.2002 (22) | 
 |  | - |
7 |
| 27.07.1994 (29) |  |  | - |
- |
| 23.01.2006 (18) | 
 |  | - |
- |
| 19.03.2003 (21) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 11.04.2005 (19) |  |  | - |
- |
| 09.11.2005 (18) |  |  | 150 Tsd. € |
- | 
| 26.01.2006 (18) |  |  | - |
- |
| 20.05.2003 (21) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 16.08.2005 (18) | 
 |  | - |
- |
| 26.09.2002 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 14.05.2005 (19) |  |  | - |
- |
| 06.07.2005 (18) |  |  | - |
- |
| 17.10.2007 (16) |  |  | - |
23 |
| 12.12.2005 (18) | 
 |  | - |
- |
| 09.09.2004 (19) | 
 |  | 250 Tsd. € |
10 |
| 14.02.2005 (19) |  |  | - |
- |
| 09.02.2006 (18) | 
 |  | - |
- |
| 23.04.2006 (18) |  |  | - |
- |
| 30.04.2006 (18) |  |  | - |
20 |
| 04.12.2003 (20) |  |  | - |