- Ligagröße: 14 Mannschaften
- Spieler: 427
- Legionäre: 235 Spieler 55,0%
- ø-Marktwert: 1,38 Mio. €
- ø-Alter: 26,4
- Wertvollster Spieler: Christos Mouzakitis 25,00 Mio. €
Gesamtmarktwert-Entwicklung der Vereine der Super League 1
Diese Statistik liefert Aufschluss über die Marktwertentwicklung aller Vereine des ausgewählten Wettbewerbes. Unter „Stichtag“ kann ein Kaderwert aus der Vergangenheit mit dem aktuellen Gesamtmarktwert eines Klubs verglichen werden. Die „Gesamtmarktwertentwicklung“ vergleicht die Entwicklungen verschiedener Klubs untereinander.
| # | wappen | Verein | Liga | Wert 01.08.2026 | Aktueller Wert | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtwert aller Vereine: | 598,28 Mio. € | 587,33 Mio. € | -1,8 % | ||||||
| 1 | ![]() | Olympiakos Piräus | Super League 1 | 193,60 Mio. € | 164,60 Mio. € | -15,0 % | |||
| 2 | ![]() | Panathinaikos Athen | Super League 1 | 102,25 Mio. € | 109,25 Mio. € | 6,8 % | |||
| 3 | ![]() | AEK Athen | Super League 1 | 86,00 Mio. € | 87,50 Mio. € | 1,7 % | |||
| 4 | ![]() | PAOK Thessaloniki | Super League 1 | 90,60 Mio. € | 82,40 Mio. € | -9,1 % | |||
| 5 | ![]() | Aris Thessaloniki | Super League 1 | 24,55 Mio. € | 33,05 Mio. € | 34,6 % | |||
| 6 | ![]() | OFI Kreta | Super League 1 | 17,10 Mio. € | 17,55 Mio. € | 2,6 % | |||
| 7 | ![]() | Levadiakos | Super League 1 | 13,83 Mio. € | 16,03 Mio. € | 15,9 % | |||
| 8 | ![]() | Asteras Tripolis Aktor | Super League 1 | 12,70 Mio. € | 13,15 Mio. € | 3,5 % | |||
| 9 | ![]() | Atromitos Athen | Super League 1 | 9,90 Mio. € | 11,70 Mio. € | 18,2 % | |||
| 10 | ![]() | Panetolikos | Super League 1 | 10,60 Mio. € | 11,40 Mio. € | 7,5 % | |||
| 11 | ![]() | Kalamata FC | Super League 1 | 10,00 Mio. € | 11,05 Mio. € | 10,5 % | |||
| 12 | ![]() | Volos FC | Super League 1 | 9,33 Mio. € | 10,43 Mio. € | 11,8 % | |||
| 13 | ![]() | Iraklis Thessaloniki | Super League 1 | 8,43 Mio. € | 9,83 Mio. € | 16,6 % | |||
| 14 | ![]() | AE Kifisia | Super League 1 | 9,40 Mio. € | 9,40 Mio. € | - | |||
Gesamtmarktwertentwicklung
Die wertvollsten IV der Liga
| # | Spieler | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| ![]() | 11,00 Mio. € | |||
| 2 |
| ![]() | 7,00 Mio. € | |||
| 3 |
| ![]() | 6,00 Mio. € | |||
| 4 |
| ![]() | 6,00 Mio. € | |||
| 5 |
| ![]() | 5,00 Mio. € |
Die letzten Marktwert-Updates
| # | Spieler | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| ![]() | 1,50 Mio. € | |||
| 2 |
| ![]() | 400 Tsd. € | |||
| 3 |
| ![]() | 25 Tsd. € | |||
| 4 |
| ![]() | 500 Tsd. € | |||
| 5 |
| ![]() | 400 Tsd. € |





























