Stuttgarter Kickers U19
U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe E
Ligahöhe:
Jugendliga
Tabellenplatz:
7
In Liga seit:
2 Jahren
Jugendliga
Tabellenplatz:
7
In Liga seit:
2 Jahren
- Kadergröße: 27
- Durchschnittsalter: 18,0
- Legionäre: 8 29,6 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Bezirkssportanlage Waldau 2.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Stuttgarter Kickers U19 - Saison 07/08
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 20.12.1989 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.09.1990 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (k. A.) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (k. A.) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| 08.07.1990 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.10.1989 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.01.1990 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.10.1989 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.06.1991 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.02.1990 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
3 |
| 14.10.1989 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.07.1989 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.08.1990 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.03.1990 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
3 |
| k. A. (20) | k. A. k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.06.1989 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.02.1989 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.02.1989 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.10.1990 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.07.1990 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.02.1991 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.05.1990 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.05.1990 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (18) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| 09.04.1990 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (18) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| 02.04.1989 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Transferbilanz 07/08
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 12 | 0 |
| Ausgaben | 11 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |









































